GT Sprint VRS Series - Road Atlanta - Full Course
March 15, 2017 10:52pm
Practice session, March 15, 2017
Quick Stats
- Series: GT Sprint VRS Series
- Track: Road Atlanta - Full Course — 4.088 km
- Session: Practice #19015937
- Drivers: 63
- Most Distance Covered: 35 laps, 143.080 km
- Simulator Used: iRacing
Open Practice
| Pos | Driver | Club | Car | Laps | Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudiu Clima | Central-Eastern Europe | McLaren MP4-12C GT3 | 18 | 1:19.199 | |
| 2 | Lucas Navarrete | Iberia | Audi R8 LMS GT3 | 14 | +0.349 | 1:19.548 |
| 3 | Yannick Meuleman | Benelux | Mercedes-AMG GT3 | 10 | +0.445 | 1:19.644 |
| 4 | Massimo Erra | Italy | Audi R8 LMS GT3 | 5 | +0.503 | 1:19.702 |
| 5 | Carlos Barreto | Brazil | McLaren MP4-12C GT3 | 25 | +0.580 | 1:19.780 |
| 6 | Carlos Villegas | Iberia | McLaren MP4-12C GT3 | 8 | +0.598 | 1:19.798 |
| 7 | Alex Simonic | California Club | Mercedes-AMG GT3 | 11 | +0.706 | 1:19.905 |
| 8 | Ivan Carmona | Brazil | Ford GT GT3 | 26 | +0.854 | 1:20.053 |
| 9 | Jamie Burn | New England | Audi R8 LMS GT3 | 34 | +0.865 | 1:20.064 |
| 10 | Dustin Hickey | New York | Audi R8 LMS GT3 | 17 | +0.875 | 1:20.074 |
| 11 | Nichols C Hayes | New England | Ford GT GT3 | 9 | +0.994 | 1:20.194 |
| 12 | Aedan Campbell | New Jersey | Mercedes-AMG GT3 | 15 | +1.024 | 1:20.223 |
| 13 | Taylor Casteline | Florida | Audi R8 LMS GT3 | 8 | +1.053 | 1:20.253 |
| 14 | Nicol Foggie | UK and I | Mercedes-AMG GT3 | 10 | +1.079 | 1:20.278 |
| 15 | Chandler Rubeck | Illinois | Mercedes-AMG GT3 | 30 | +1.148 | 1:20.347 |
| 16 | Simon Toupin | Canada | Audi R8 LMS GT3 | 4 | +1.191 | 1:20.390 |
| 17 | Rafael Slussarek | Brazil | Mercedes-AMG GT3 | 35 | +1.282 | 1:20.482 |
| 18 | Peter Freeman4 | Northwest | McLaren MP4-12C GT3 | 10 | +1.388 | 1:20.587 |
| 19 | Jorge A Flores | Hispanoamérica | McLaren MP4-12C GT3 | 10 | +1.480 | 1:20.679 |
| 20 | Yair Miron | International Club | Mercedes-AMG GT3 | 15 | +1.572 | 1:20.771 |
| 21 | Rich Morris | Texas | Audi R8 LMS GT3 | 26 | +1.652 | 1:20.851 |
| 22 | Victor Schmitt | Canada | Mercedes-AMG GT3 | 10 | +1.700 | 1:20.899 |
| 23 | Airton Junior | Brazil | Audi R8 LMS GT3 | 10 | +1.762 | 1:20.961 |
| 24 | Bruce Gallaway | New England | Audi R8 LMS GT3 | 2 | +1.810 | 1:21.010 |
| 25 | Jesse Boyd | Canada | Mercedes-AMG GT3 | 15 | +1.910 | 1:21.109 |
| 26 | Kevin Reidel | Florida | BMW Z4 GT3 | 2 | +1.975 | 1:21.174 |
| 27 | Ross Goodacre | Canada | Mercedes-AMG GT3 | 19 | +2.032 | 1:21.231 |
| 28 | Luis Mendez | Georgia | Mercedes-AMG GT3 | 6 | +2.134 | 1:21.334 |
| 29 | Michael Roehrig | Midwest | Mercedes-AMG GT3 | 9 | +2.177 | 1:21.377 |
| 30 | Chris Bradick | Ohio | Audi R8 LMS GT3 | 12 | +2.283 | 1:21.483 |
| 31 | Lubomir Schiwietz | DE-AT-CH | Mercedes-AMG GT3 | 3 | +2.382 | 1:21.581 |
| 32 | Nataniel Carvalho | Brazil | McLaren MP4-12C GT3 | 8 | +2.450 | 1:21.649 |
| 33 | Mark Cunningham | Canada | Mercedes-AMG GT3 | 9 | +2.494 | 1:21.694 |
| 34 | Maverick McDonough | Florida | Mercedes-AMG GT3 | 11 | +2.611 | 1:21.810 |
| 35 | Ryan Quinn | Canada | Audi R8 LMS GT3 | 9 | +2.686 | 1:21.886 |
| 36 | Jhon Torres | Hispanoamérica | Mercedes-AMG GT3 | 31 | +2.740 | 1:21.939 |
| 37 | Albert Estevez | New York | Mercedes-AMG GT3 | 3 | +2.757 | 1:21.956 |
| 38 | Gillis Haasnoot | Benelux | Audi R8 LMS GT3 | 13 | +2.801 | 1:22.000 |
| 39 | Alexis Díaz | Hispanoamérica | Mercedes-AMG GT3 | 17 | +2.813 | 1:22.012 |
| 40 | Kyle Strycharz | New York | Audi R8 LMS GT3 | 11 | +2.849 | 1:22.048 |
| 41 | Mark Walsh | Australia/NZ | McLaren MP4-12C GT3 | 10 | +2.949 | 1:22.148 |
| 42 | Alberto Moreno | Iberia | Mercedes-AMG GT3 | 5 | +2.957 | 1:22.157 |
| 43 | Silviu Lazar | France | McLaren MP4-12C GT3 | 5 | +2.992 | 1:22.192 |
| 44 | Jimmy Renoulleau2 | France | Audi R8 LMS GT3 | 17 | +3.323 | 1:22.522 |
| 45 | Craig J Stevens | New England | Audi R8 LMS GT3 | 10 | +3.407 | 1:22.606 |
| 46 | Dee Brown | UK and I | Audi R8 LMS GT3 | 17 | +3.744 | 1:22.943 |
| 47 | Chris Caesar | West | BMW Z4 GT3 | 5 | +4.031 | 1:23.230 |
| 48 | Anthony Obrohta | Mid-South | Ford GT GT3 | 4 | +4.112 | 1:23.311 |
| 49 | Peter Nauta | Canada | McLaren MP4-12C GT3 | 4 | +4.307 | 1:23.506 |
| 50 | Jose Gonzalez Ruiz | Hispanoamérica | McLaren MP4-12C GT3 | 11 | +4.348 | 1:23.547 |
| 51 | Gabriel Borghi | Texas | Audi R8 LMS GT3 | 2 | +4.789 | 1:23.989 |
| 52 | Denis Cleon | Brazil | McLaren MP4-12C GT3 | 5 | +4.962 | 1:24.161 |
| 53 | John Ahles | Texas | McLaren MP4-12C GT3 | 6 | +5.049 | 1:24.248 |
| 54 | Stanley Granville | New York | BMW Z4 GT3 | 8 | +6.010 | 1:25.210 |
| 55 | John Heyn | Midwest | Audi R8 LMS GT3 | 6 | +6.926 | 1:26.126 |
| 56 | Tarcilo de Assis | Brazil | McLaren MP4-12C GT3 | 0 | ||
| 57 | C. Jackson | West | BMW Z4 GT3 | 0 | ||
| 58 | James Wallace | Carolina | Ford GT GT3 | 1 | ||
| 59 | Daniel Aish | Australia/NZ | Mercedes-AMG GT3 | 0 | ||
| 60 | Brandon Crowe | New York | Mercedes-AMG GT3 | 0 | ||
| 61 | Bruce Perry | New York | McLaren MP4-12C GT3 | 0 | ||
| 62 | David Wall Jr | Georgia | Mercedes-AMG GT3 | 0 | ||
| 63 | Brenton Parker | Florida | Mercedes-AMG GT3 | 0 |




