European Endurance Pure Driving School Series - Circuit des 24 Heures du Mans - 24 Heures du Mans
August 16, 2018 12:11am
Practice session, August 16, 2018
Quick Stats
- Series: European Endurance Pure Driving School Series
- Track: Circuit des 24 Heures du Mans - 24 Heures du Mans — 13.630 km
- Session: Practice #24133429
- Entries: 49 teams, 42 drivers
- Classes: LMP1 Class, HPD ARX-01c, GTE Class
- Most Distance Covered: 24 laps, 327.120 km
- Simulator Used: iRacing
Open Practice
| Pos | Class | Team / Driver | Club | Car | Laps | Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 Class P1 | Team Ryan Terpstra | Porsche 919 | 11 | 3:17.470 | ||
| ↳ Ryan Terpstra | Michigan | Porsche 919 | 11 | 3:17.470 | |||
| 2 | LMP1 Class P2 | Bouchard Racing | Porsche 919 | 5 | +2.282 | 3:19.753 | |
| ↳ Christopher Bouchard | California Club | Porsche 919 | 5 | 3:19.753 | |||
| 3 | LMP1 Class P3 | Manzar Motorsports | Porsche 919 | 1 | +4.047 | 3:21.517 | |
| ↳ Farooq Manzar | Canada | Porsche 919 | 1 | 3:21.517 | |||
| 4 | LMP1 Class P4 | Donkey Bop Racing 1 | Porsche 919 | 12 | +4.512 | 3:21.982 | |
| ↳ Carlos Plaza | Carolina | Porsche 919 | 12 | 3:21.982 | |||
| 5 | LMP1 Class P5 | CQCmotorsports.com | Porsche 919 | 12 | +4.688 | 3:22.158 | |
| ↳ Wade Tschida | Midwest | Porsche 919 | 12 | 3:22.158 | |||
| 6 | LMP1 Class P6 | CERT 1 | Porsche 919 | 24 | +4.779 | 3:22.250 | |
| ↳ Dayton Gank | Pennsylvania | Porsche 919 | 24 | 3:22.250 | |||
| 7 | LMP1 Class P7 | Team Tyler Mills | Porsche 919 | 8 | +4.828 | 3:22.298 | |
| ↳ Tyler Mills | West | Porsche 919 | 8 | 3:22.298 | |||
| 8 | LMP1 Class P8 | RWR | Porsche 919 | 2 | +5.011 | 3:22.482 | |
| ↳ Mehdi Sekkai | France | Porsche 919 | 2 | 3:22.482 | |||
| 9 | LMP1 Class P9 | Doug Heveron | Porsche 919 | 14 | +6.507 | 3:23.977 | |
| ↳ Doug Heveron | Florida | Porsche 919 | 14 | 3:23.977 | |||
| 10 | LMP1 Class P10 | Your Mom | Porsche 919 | 6 | +6.561 | 3:24.031 | |
| ↳ Alex Fedurco | Canada | Porsche 919 | 6 | 3:24.031 | |||
| 11 | LMP1 Class P11 | HPSmotorsports Blue | Porsche 919 | 5 | +7.134 | 3:24.604 | |
| ↳ Ben Burnett | Carolina | Porsche 919 | 5 | 3:24.604 | |||
| 12 | LMP1 Class P12 | Crankenstien Racing | Porsche 919 | 10 | +7.602 | 3:25.072 | |
| ↳ Mike Erter | Texas | Porsche 919 | 10 | 3:25.072 | |||
| 13 | LMP1 Class P13 | Team Scott Blaney | Porsche 919 | 4 | +12.293 | 3:29.763 | |
| ↳ Scott Blaney | West | Porsche 919 | 4 | 3:29.763 | |||
| 14 | LMP1 Class P14 | Conelanders Total Downforce Racing Ultra Super Mega Titan Te | Porsche 919 | 1 | +13.127 | 3:30.597 | |
| ↳ James C Walker | Canada | Porsche 919 | 1 | 3:30.597 | |||
| 15 | HPD ARX-01c P1 | Team Shawn Campbell | HPD ARX-01c | 11 | +18.469 | 3:35.939 | |
| ↳ Shawn Campbell | Illinois | HPD ARX-01c | 11 | 3:35.939 | |||
| 16 | HPD ARX-01c P2 | Team Dave Peterson | HPD ARX-01c | 15 | +18.863 | 3:36.334 | |
| ↳ Dave Peterson | Mid-South | HPD ARX-01c | 15 | 3:36.334 | |||
| 17 | HPD ARX-01c P3 | Feint Motion Motorsports MB | HPD ARX-01c | 8 | +19.330 | 3:36.801 | |
| ↳ Mike Bennett | Canada | HPD ARX-01c | 8 | 3:36.801 | |||
| 18 | HPD ARX-01c P4 | Team LugoSpeed Motorworks | HPD ARX-01c | 9 | +20.289 | 3:37.759 | |
| ↳ Alexander Lugones | Carolina | HPD ARX-01c | 9 | 3:37.759 | |||
| 19 | HPD ARX-01c P5 | SRN Motorsports Black | HPD ARX-01c | 1 | +20.345 | 3:37.815 | |
| ↳ Scott McGarvey | Canada | HPD ARX-01c | 1 | 3:37.815 | |||
| 20 | HPD ARX-01c P6 | Team Spencer Kemble | HPD ARX-01c | 8 | +22.699 | 3:40.169 | |
| ↳ Spencer Kemble | Illinois | HPD ARX-01c | 8 | 3:40.169 | |||
| 21 | HPD ARX-01c P7 | Team Creighton Carter | HPD ARX-01c | 5 | +23.831 | 3:41.302 | |
| ↳ Creighton Carter | Carolina | HPD ARX-01c | 5 | 3:41.302 | |||
| 22 | HPD ARX-01c P8 | Motivational Lizard - NLR | HPD ARX-01c | 4 | +24.474 | 3:41.944 | |
| ↳ Tyler J Graaf | Midwest | HPD ARX-01c | 4 | 3:41.944 | |||
| 23 | HPD ARX-01c P9 | Western PA iRacing Yellow | HPD ARX-01c | 13 | +25.385 | 3:42.855 | |
| ↳ Chris Wolfson | Pennsylvania | HPD ARX-01c | 13 | 3:42.855 | |||
| 24 | GTE Class P1 | RICMOTECH CRYPTOGY RACING | Ferrari 488 GTE | 18 | +32.554 | 3:50.024 | |
| ↳ Giuseppe Iannucci | New York | Ferrari 488 GTE | 18 | 3:50.024 | |||
| 25 | GTE Class P2 | Blue Flag Racing | Porsche 911 RSR | 11 | +33.167 | 3:50.637 | |
| ↳ Dennis Branch | West | Porsche 911 RSR | 11 | 3:50.637 | |||
| 26 | GTE Class P3 | Team Renato Rmaveoito | Porsche 911 RSR | 1 | +33.343 | 3:50.814 | |
| ↳ Renato Rmaveoito | Brazil | Porsche 911 RSR | 1 | 3:50.814 | |||
| 27 | GTE Class P4 | Team Juan Manuel Landini | Ferrari 488 GTE | 14 | +33.690 | 3:51.160 | |
| ↳ Juan Manuel Landini | Hispanoamérica | Ferrari 488 GTE | 14 | 3:51.160 | |||
| 28 | GTE Class P5 | R4L Motorsports | Ferrari 488 GTE | 1 | +33.854 | 3:51.324 | |
| ↳ Alexandre D Charron | Canada | Ferrari 488 GTE | 1 | 3:51.324 | |||
| 29 | GTE Class P6 | Hennes Motorsports | Porsche 911 RSR | 4 | +35.030 | 3:52.501 | |
| ↳ Davis Braun | Virginias | Porsche 911 RSR | 4 | 3:52.501 | |||
| 30 | GTE Class P7 | Team Zissous | Porsche 911 RSR | 8 | +35.465 | 3:52.936 | |
| ↳ Michael Terrafino | Illinois | Porsche 911 RSR | 8 | 3:52.936 | |||
| 31 | GTE Class P8 | Team Pete Fitzsimmons II | Porsche 911 RSR | 3 | +36.217 | 3:53.688 | |
| ↳ Pete Fitzsimmons II | New York | Porsche 911 RSR | 3 | 3:53.688 | |||
| 32 | GTE Class P9 | Team Marcelo Lopes | Ferrari 488 GTE | 4 | +36.822 | 3:54.292 | |
| ↳ Marcelo Vincci Lopes | Brazil | Ferrari 488 GTE | 4 | 3:54.292 | |||
| 33 | GTE Class P10 | 420 MotorSports | Ford GTE | 4 | +38.135 | 3:55.605 | |
| ↳ Jonathan Pierson | New England | Ford GTE | 4 | 3:55.605 | |||
| 34 | GTE Class P11 | CT Racing | Ferrari 488 GTE | 3 | +38.797 | 3:56.268 | |
| ↳ Chris Thorman | Texas | Ferrari 488 GTE | 3 | 3:56.268 | |||
| 35 | GTE Class P12 | Beast Racing | Ferrari 488 GTE | 4 | +39.003 | 3:56.473 | |
| ↳ Kevin Golden2 | West | Ferrari 488 GTE | 4 | 3:56.473 | |||
| 36 | GTE Class P13 | Team Thiago Procopio | Porsche 911 RSR | 1 | +39.149 | 3:56.620 | |
| ↳ Thiago Procopio | Brazil | Porsche 911 RSR | 1 | 3:56.620 | |||
| 37 | GTE Class P14 | Team Dale Tocke II | Ferrari 488 GTE | 4 | +39.550 | 3:57.020 | |
| ↳ Dale Tocke II | Illinois | Ferrari 488 GTE | 4 | 3:57.020 | |||
| 38 | GTE Class P15 | Team Jon Waters | Porsche 911 RSR | 2 | +39.990 | 3:57.460 | |
| ↳ Jon Waters | Midwest | Porsche 911 RSR | 2 | 3:57.460 | |||
| 39 | GTE Class P16 | Team AJ Ktraka Gomes | Ferrari 488 GTE | 4 | +40.104 | 3:57.575 | |
| ↳ AJ Ktraka Gomes | Brazil | Ferrari 488 GTE | 4 | 3:57.575 | |||
| 40 | GTE Class P17 | Boomtown Sim | Ferrari 488 GTE | 2 | +42.215 | 3:59.685 | |
| ↳ Corbin Himstreet | West | Ferrari 488 GTE | 2 | 3:59.685 | |||
| 41 | GTE Class P18 | Team Erick Goldner | Porsche 911 RSR | 2 | |||
| ↳ JP Coeurrier2 | Australia/NZ | Porsche 919 | 0 | ||||
| 42 | LMP1 Class P15 | JPSS LE MANS CAR #888 | Porsche 919 | 0 | |||
| ↳ Erick Goldner | Brazil | Porsche 911 RSR | 2 | ||||
| 43 | GTE Class P19 | Tiger Racing | Porsche 911 RSR | 0 | |||
| 44 | GTE Class P20 | Americas F1APS Team | Porsche 911 RSR | 0 | |||
| 45 | GTE Class P21 | Team Marcos Furriel | Porsche 911 RSR | 0 | |||
| 46 | GTE Class P22 | Tempest Motorsports | Porsche 911 RSR | 0 | |||
| 47 | GTE Class P23 | Team Alexander De Michieli | Porsche 911 RSR | 0 | |||
| 48 | HPD ARX-01c P10 | PR TEAM | HPD ARX-01c | 0 | |||
| 49 | GTE Class P24 | Team Victor Bueno | Ferrari 488 GTE | 0 |




