T4-2019 - Copa Turismo Sudamericana - Autodromo Nazionale Monza - Grand Prix

November 04, 2019 09:20pm

Race session, November 4, 2019

Quick Stats


Race — 45 laps

Pos Driver Club Car Laps Time / Gap Best Lap
1 Moises A Caraballo Hispanoamérica Ferrari 488 GTE 45 1:20:46.212 1:44.866
2 Erick Goldner Brazil BMW M8 GTE 45 +0.579 1:44.968
3 Luccas Bernardo Brazil Ferrari 488 GTE 45 +1.227 1:44.834
4 Neto Nascimento Brazil Ferrari 488 GTE 45 +24.786 1:44.739
5 Anthony Souza Brazil BMW M8 GTE 45 +25.036 1:45.042
6 Jessé Alves Brazil Ferrari 488 GTE 45 +30.407 1:45.810
7 Gustavo Ariel Brazil Ferrari 488 GTE 45 +33.960 1:45.548
8 Daniel Machado Brazil Ferrari 488 GTE 45 +34.915 1:45.586
9 Rodrigo Lepri Brazil Ferrari 488 GTE 45 +38.161 1:44.992
10 Rademac Romanetto Brazil Ferrari 488 GTE 45 +46.864 1:45.713
11 Joao Carlos N. Mendigo Brazil BMW M8 GTE 45 +1:28.461 1:45.831
12 Cesar Cabral Brazil Porsche 911 RSR 45 +1:38.681 1:46.087
13 Lucas Dornella Brazil Ferrari 488 GTE 44 +1 lap 1:46.018
14 Eder Penetra Brazil Ferrari 488 GTE 44 +1 lap 1:46.626
15 Rogerio G Santos Brazil Ferrari 488 GTE 44 +1 lap 1:47.082
16 Julio Henrique Brazil Ferrari 488 GTE 44 +1 lap 1:47.220
17 Roberto Giudice Brazil Ferrari 488 GTE 42 +3 laps 1:48.713
18 Marcos Setim Brazil Ferrari 488 GTE 32 +13 laps 1:46.898
19 Joao CF Augusto Brazil Ferrari 488 GTE 25 +20 laps 1:46.617
20 Romar Arns Brazil Ferrari 488 GTE 12 +33 laps 1:46.377
21 Ricardo Albino2 Brazil Ferrari 488 GTE 1 +44 laps

Lone Qualifying

Pos Driver Club Car Laps Gap Best Lap
1 Erick Goldner Brazil BMW M8 GTE 4 1:44.326
2 Moises A Caraballo Hispanoamérica Ferrari 488 GTE 3 +0.003 1:44.329
3 Luccas Bernardo Brazil Ferrari 488 GTE 3 +0.108 1:44.434
4 Rodrigo Lepri Brazil Ferrari 488 GTE 4 +0.315 1:44.641
5 Anthony Souza Brazil BMW M8 GTE 3 +0.323 1:44.649
6 Neto Nascimento Brazil Ferrari 488 GTE 3 +0.372 1:44.698
7 Jessé Alves Brazil Ferrari 488 GTE 4 +0.517 1:44.843
8 Gustavo Ariel Brazil Ferrari 488 GTE 3 +0.598 1:44.924
9 Daniel Machado Brazil Ferrari 488 GTE 4 +0.680 1:45.006
10 Ricardo Albino2 Brazil Ferrari 488 GTE 4 +0.718 1:45.044
11 Rademac Romanetto Brazil Ferrari 488 GTE 3 +0.742 1:45.068
12 Lucas Dornella Brazil Ferrari 488 GTE 3 +1.324 1:45.650
13 Joao Carlos N. Mendigo Brazil BMW M8 GTE 4 +1.343 1:45.669
14 Joao CF Augusto Brazil Ferrari 488 GTE 4 +1.688 1:46.014
15 Eder Penetra Brazil Ferrari 488 GTE 4 +1.693 1:46.019
16 Romar Arns Brazil Ferrari 488 GTE 4 +1.722 1:46.048
17 Marcos Setim Brazil Ferrari 488 GTE 4 +1.774 1:46.100
18 Rogerio G Santos Brazil Ferrari 488 GTE 4 +2.313 1:46.639
19 Julio Henrique Brazil Ferrari 488 GTE 4 +2.806 1:47.132
20 Cesar Cabral Brazil Porsche 911 RSR 0
21 Roberto Giudice Brazil Ferrari 488 GTE 0

Open Practice

Pos Driver Club Car Laps Gap Best Lap
1 Moises A Caraballo Hispanoamérica Ferrari 488 GTE 19 1:44.353
2 Erick Goldner Brazil BMW M8 GTE 21 +0.164 1:44.517
3 Anthony Souza Brazil BMW M8 GTE 28 +0.248 1:44.601
4 Jessé Alves Brazil Ferrari 488 GTE 22 +0.352 1:44.705
5 Rodrigo Lepri Brazil Ferrari 488 GTE 18 +0.510 1:44.863
6 Neto Nascimento Brazil Ferrari 488 GTE 6 +0.526 1:44.879
7 Luccas Bernardo Brazil Ferrari 488 GTE 11 +0.574 1:44.927
8 Rademac Romanetto Brazil Ferrari 488 GTE 14 +0.618 1:44.971
9 Ricardo Albino2 Brazil Ferrari 488 GTE 10 +0.684 1:45.037
10 Daniel Machado Brazil Ferrari 488 GTE 6 +0.840 1:45.193
11 Cesar Cabral Brazil Porsche 911 RSR 15 +1.133 1:45.486
12 Gustavo Ariel Brazil Ferrari 488 GTE 5 +1.342 1:45.695
13 Romar Arns Brazil Ferrari 488 GTE 6 +1.439 1:45.793
14 Julio Henrique Brazil Ferrari 488 GTE 22 +1.719 1:46.072
15 Eder Penetra Brazil Ferrari 488 GTE 30 +1.756 1:46.109
16 Marcos Setim Brazil Ferrari 488 GTE 5 +1.778 1:46.131
17 Joao Carlos N. Mendigo Brazil BMW M8 GTE 5 +1.814 1:46.167
18 Joao CF Augusto Brazil Ferrari 488 GTE 4 +2.058 1:46.411
19 Rogerio G Santos Brazil Ferrari 488 GTE 4 +2.325 1:46.678
20 Roberto Giudice Brazil Ferrari 488 GTE 5 +4.371 1:48.724
21 Lucas Dornella Brazil Ferrari 488 GTE 0

Related Images