Street Stock Fanatec Series - R - Charlotte Motor Speedway - Oval - 2018

December 11, 2019 10:00pm

Race session, December 11, 2019

Quick Stats


Race — 20 laps

Pos Driver Club Car Laps Time / Gap Best Lap
1 Matthew Stagg UK and I Street Stock 20 12:36.332 37.214
2 Justin Krizenesky3 Midwest Street Stock 20 +0.032 37.131
3 Michael Gary2 Michigan Street Stock 20 +0.131 37.243
4 Nate Amiot Mid-South Street Stock 20 +0.260 37.231
5 Paulo Miranda Iberia Street Stock 20 +0.287 36.941
6 André Finke DE-AT-CH Street Stock 20 +0.499 36.990
7 Ilya Kalmykov Central-Eastern Europe Street Stock 20 +0.616 36.924
8 Victor Osset Iberia Street Stock 20 +3.501 37.001
9 David Ferron Iberia Street Stock 20 +3.624 37.056
10 Danilo Santoro2 Italy Street Stock 20 +5.067 37.132
11 Hades Roncero Iberia Street Stock 20 +5.083 36.999
12 Ivan Millares5 Hispanoamérica Street Stock 20 +7.018 37.020
13 Pablo Gomez Tarrio Iberia Street Stock 20 +9.214 37.130
14 Matheus Saliba Garofolo Brazil Street Stock 20 +18.858 36.955
15 Emeric Padrines France Street Stock 20 +19.306 37.049
16 Matt Huppatz Australia/NZ Street Stock 18 +2 laps 37.164
17 Evan Sobieski Pennsylvania Street Stock 14 +6 laps 36.903
18 Justin King4 Carolina Street Stock 8 +12 laps 37.010

Lone Qualifying

Pos Driver Club Car Laps Gap Best Lap
1 Michael Gary2 Michigan Street Stock 2 37.376
2 Justin Krizenesky3 Midwest Street Stock 2 +0.013 37.389
3 Nate Amiot Mid-South Street Stock 2 +0.034 37.410
4 Matthew Stagg UK and I Street Stock 2 +0.051 37.427
5 Matt Huppatz Australia/NZ Street Stock 2 +0.057 37.433
6 Justin King4 Carolina Street Stock 2 +0.106 37.482
7 David Ferron Iberia Street Stock 2 +0.110 37.486
8 Paulo Miranda Iberia Street Stock 2 +0.121 37.497
9 Hades Roncero Iberia Street Stock 2 +0.141 37.517
10 Matheus Saliba Garofolo Brazil Street Stock 2 +0.155 37.531
11 Ilya Kalmykov Central-Eastern Europe Street Stock 2 +0.169 37.545
12 Evan Sobieski Pennsylvania Street Stock 2 +0.192 37.568
13 Danilo Santoro2 Italy Street Stock 2 +0.206 37.582
14 Ivan Millares5 Hispanoamérica Street Stock 2 +0.226 37.602
15 André Finke DE-AT-CH Street Stock 2 +0.230 37.606
16 Emeric Padrines France Street Stock 2 +0.233 37.609
17 Victor Osset Iberia Street Stock 2 +0.279 37.655
18 Pablo Gomez Tarrio Iberia Street Stock 2 +0.696 38.072

Open Practice

Pos Driver Club Car Laps Gap Best Lap
1 Matt Huppatz Australia/NZ Street Stock 2 37.176
2 Justin Krizenesky3 Midwest Street Stock 1 +0.288 37.464
3 Michael Gary2 Michigan Street Stock 1 +0.421 37.597
4 Evan Sobieski Pennsylvania Street Stock 1 +0.433 37.610
5 David Ferron Iberia Street Stock 1 +0.540 37.716
6 Ivan Millares5 Hispanoamérica Street Stock 1 +0.584 37.760
7 Ilya Kalmykov Central-Eastern Europe Street Stock 0
8 Paulo Miranda Iberia Street Stock 0
9 Pablo Gomez Tarrio Iberia Street Stock 0
10 Danilo Santoro2 Italy Street Stock 0
11 Matheus Saliba Garofolo Brazil Street Stock 0
12 Matthew Stagg UK and I Street Stock 0
13 Victor Osset Iberia Street Stock 0
14 André Finke DE-AT-CH Street Stock 0
15 Nate Amiot Mid-South Street Stock 0
16 Justin King4 Carolina Street Stock 0
17 Emeric Padrines France Street Stock 0
18 Hades Roncero Iberia Street Stock 0

Related Images