GT Sprint VRS Series - Silverstone Circuit - Grand Prix

December 04, 2020 04:05pm

Practice session, December 4, 2020

Quick Stats


Open Practice

Pos Driver Club Car Laps Gap Best Lap
1 Ariel Bernardi Italy Audi R8 LMS GT3 26 1:58.782
2 Gerald Chevalier France BMW Z4 GT3 21 +0.292 1:59.075
3 Gordon Mutch UK and I Audi R8 LMS GT3 3 +0.375 1:59.158
4 Alberto Gravili UK and I Ford GT GT3 27 +0.390 1:59.173
5 Michael Kasseckert DE-AT-CH BMW Z4 GT3 11 +0.408 1:59.190
6 Ale G Torres Iberia BMW Z4 GT3 7 +0.512 1:59.295
7 Kilmany Almeida Brazil BMW Z4 GT3 10 +0.914 1:59.697
8 Mickaël Rodriguez France BMW Z4 GT3 8 +1.007 1:59.790
9 Alex D. Gonzalez Iberia Ferrari 488 GT3 16 +1.053 1:59.836
10 Tarcilo de Assis Brazil BMW Z4 GT3 3 +1.323 2:00.105
11 Guillaume Deflandre Benelux BMW Z4 GT3 8 +1.553 2:00.336
12 Vin Glenn DE-AT-CH BMW Z4 GT3 14 +1.640 2:00.423
13 Ernesto Romero Iberia Mercedes-AMG GT3 9 +1.644 2:00.427
14 Alessandro Nestori Italy Audi R8 LMS GT3 5 +1.719 2:00.502
15 Carsten Neudeck DE-AT-CH BMW Z4 GT3 5 +1.737 2:00.520
16 Michael Finckbohner DE-AT-CH Mercedes-AMG GT3 12 +1.773 2:00.555
17 Sandro Marsani DE-AT-CH Mercedes-AMG GT3 19 +1.833 2:00.616
18 Tom Brown5 UK and I Mercedes-AMG GT3 12 +1.994 2:00.777
19 Raúl Suárez López Iberia Ferrari 488 GT3 7 +2.078 2:00.860
20 Nolan Kinslow Atlantic McLaren MP4-12C GT3 6 +2.153 2:00.936
21 Jose A. Dominguez Iberia BMW Z4 GT3 6 +2.245 2:01.028
22 Daniel Lafuente Iberia BMW Z4 GT3 12 +2.252 2:01.035
23 Ben Cullen2 UK and I BMW Z4 GT3 3 +2.329 2:01.112
24 Raoul J Hyman UK and I Audi R8 LMS GT3 5 +2.369 2:01.151
25 Marco Vasta Italy Ferrari 488 GT3 6 +2.466 2:01.249
26 Roger Gauvin Canada Mercedes-AMG GT3 6 +2.468 2:01.251
27 Pablo Lazar2 Iberia BMW Z4 GT3 12 +2.490 2:01.273
28 André Strup International Club Ferrari 488 GT3 5 +2.536 2:01.319
29 Alessandro Salaris Italy Ferrari 488 GT3 13 +2.589 2:01.371
30 Tobias Poschik DE-AT-CH Audi R8 LMS GT3 13 +2.596 2:01.379
31 Dominic J Pybus UK and I Mercedes-AMG GT3 15 +2.603 2:01.386
32 Frédéric ARAMENDY France McLaren MP4-12C GT3 21 +2.810 2:01.593
33 Henri Pellinen Finland Ferrari 488 GT3 6 +2.829 2:01.612
34 And Perks DE-AT-CH Ferrari 488 GT3 8 +2.879 2:01.662
35 Bernd Roth DE-AT-CH Mercedes-AMG GT3 4 +3.122 2:01.905
36 Felipe Garrido Iberia Mercedes-AMG GT3 2 +3.123 2:01.906
37 Ekkarat Kankanok4 Asia Audi R8 LMS GT3 3 +3.130 2:01.913
38 Bradley Hulse UK and I Audi R8 LMS GT3 4 +3.154 2:01.937
39 Marcus Naber DE-AT-CH Mercedes-AMG GT3 20 +3.174 2:01.957
40 Asier Trifol Iberia Audi R8 LMS GT3 4 +3.351 2:02.134
41 Alessandro Glauser DE-AT-CH Mercedes-AMG GT3 15 +3.605 2:02.388
42 Jeff Deliere Benelux Audi R8 LMS GT3 14 +3.624 2:02.407
43 Rafael Ruano Iberia BMW Z4 GT3 7 +3.705 2:02.488
44 Pascal Prenzel DE-AT-CH Ferrari 488 GT3 5 +3.796 2:02.579
45 Benjamin Arnold2 DE-AT-CH BMW Z4 GT3 16 +3.815 2:02.597
46 Yannick Brun France Ferrari 488 GT3 7 +3.876 2:02.659
47 Daniel Snørteland Scandinavia McLaren MP4-12C GT3 2 +3.940 2:02.723
48 owen Morgan3 UK and I Audi R8 LMS GT3 3 +4.304 2:03.087
49 Sven Taruttis DE-AT-CH Audi R8 LMS GT3 5 +4.366 2:03.149
50 Costantino Nazzaro Italy Mercedes-AMG GT3 7 +4.380 2:03.163
51 Claus Nielsen2 Scandinavia Ferrari 488 GT3 4 +4.480 2:03.263
52 Christian Ruzicka DE-AT-CH Ferrari 488 GT3 10 +5.041 2:03.824
53 James Bolden UK and I Mercedes-AMG GT3 7 +5.723 2:04.506
54 Olivier Debognies Benelux McLaren MP4-12C GT3 10 +8.753 2:07.536
55 Dylan Callow UK and I Audi R8 LMS GT3 1 +18.195 2:16.978
56 Michael Mohr DE-AT-CH Ferrari 488 GT3 4 +19.647 2:18.430
57 Kirkor Nishanyan Central-Eastern Europe Ferrari 488 GT3 2 +28.298 2:27.081
58 Sander de Winter Benelux Audi R8 LMS GT3 0
59 Andreas Straub DE-AT-CH Audi R8 LMS GT3 0
60 Mike Halder DE-AT-CH Ferrari 488 GT3 0
61 Matt Joy UK and I Ferrari 488 GT3 0
62 Martinius Stenshorne Scandinavia BMW Z4 GT3 7
63 Igor Cepil Central-Eastern Europe BMW Z4 GT3 7

Related Images