IMSA iRacing Series - Nürburgring Grand-Prix-Strecke - Grand Prix

March 20, 2021 06:45pm

Race session, March 20, 2021

Quick Stats


Race — 26 laps

Pos Class Driver Club Car Laps Time / Gap Best Lap
1 Dallara P217 P1 Lucas Bacigalupo Hispanoamérica Dallara P217 26 46:14.220 1:44.452
2 Dallara P217 P2 Charles Goulesque France Dallara P217 26 +0.232 1:44.652
3 Dallara P217 P3 Ruslan Bairamkulov Central-Eastern Europe Dallara P217 26 +0.654 1:44.684
4 Dallara P217 P4 Cesar Cabral Brazil Dallara P217 26 +17.966 1:45.406
5 Dallara P217 P5 Jason Anderson4 UK and I Dallara P217 26 +21.077 1:45.113
6 Dallara P217 P6 Carlo Mantovani UK and I Dallara P217 26 +26.846 1:45.246
7 Dallara P217 P7 Christian Kircher DE-AT-CH Dallara P217 26 +53.351 1:46.039
8 Dallara P217 P8 Matthieu Joffrin France Dallara P217 26 +1:47.489 1:47.705
9 Dallara P217 P9 Diego Merli Italy Dallara P217 25 +1 lap 1:44.919
10 GTE IMSA P1 Allert van der Wal Benelux BMW M8 GTE 25 +1 lap 1:50.844
11 GTE IMSA P2 Alexey Nesov Central-Eastern Europe BMW M8 GTE 25 +1 lap 1:51.207
12 GTE IMSA P3 Leandro Anderrüti DE-AT-CH BMW M8 GTE 25 +1 lap 1:51.510
13 GTE IMSA P4 Cristian Streitemberger Iberia BMW M8 GTE 25 +1 lap 1:51.731
14 GTE IMSA P5 Patrik Piskay Central-Eastern Europe Ferrari 488 GTE 25 +1 lap 1:52.028
15 GTE IMSA P6 Jack Thompson5 UK and I BMW M8 GTE 25 +1 lap 1:52.069
16 GTE IMSA P7 German Albalate Iberia Ferrari 488 GTE 25 +1 lap 1:52.513
17 GTE IMSA P8 Vicente Cuenca Iberia Ferrari 488 GTE 25 +1 lap 1:52.494
18 GTE IMSA P9 Andres Lanza Hispanoamérica Ferrari 488 GTE 25 +1 lap 1:52.306
19 GTE IMSA P10 Jonathan Goitiz Sati Iberia BMW M8 GTE 24 +2 laps 1:51.548
20 GTD Class P1 Mateusz Łuczak Central-Eastern Europe Lamborghini Huracán GT3 EVO 24 +2 laps 1:55.565
21 GTD Class P2 Hendrik Kruse DE-AT-CH Lamborghini Huracán GT3 EVO 24 +2 laps 1:55.685
22 GTD Class P3 Fabian Seischegg DE-AT-CH Lamborghini Huracán GT3 EVO 24 +2 laps 1:55.857
23 GTD Class P4 Tarcilo de Assis Brazil Lamborghini Huracán GT3 EVO 24 +2 laps 1:55.964
24 GTD Class P5 Daniel Porter UK and I BMW M4 GT3 24 +2 laps 1:56.647
25 GTD Class P6 Leandro Daminelli Brazil Lamborghini Huracán GT3 EVO 24 +2 laps 1:57.172
26 GTE IMSA P11 Eduardo Augusto Brazil BMW M8 GTE 23 +3 laps 1:51.297
27 GTD Class P7 Shayan Najam DE-AT-CH BMW M4 GT3 23 +3 laps 1:56.856
28 GTD Class P8 Dean Abate Illinois Lamborghini Huracán GT3 EVO 23 +3 laps 1:57.548
29 Dallara P217 P10 Felipe Ruiz Hispanoamérica Dallara P217 21 +5 laps 1:44.059
30 GTE IMSA P12 Xarly Marín Iberia BMW M8 GTE 19 +7 laps 1:51.654
31 GTE IMSA P13 Gabriel Hernandez Iberia BMW M8 GTE 16 +10 laps 1:52.806
32 GTD Class P9 Daniel Keane2 Carolina BMW M4 GT3 12 +14 laps 1:58.029
33 GTE IMSA P14 Thomas Ros Brazil BMW M8 GTE 10 +16 laps 1:51.323
34 Dallara P217 P11 Marcel Olah DE-AT-CH Dallara P217 0 +26 laps

Lone Qualifying

Pos Class Driver Club Car Laps Gap Best Lap
1 Dallara P217 P1 Felipe Ruiz Hispanoamérica Dallara P217 2 1:43.458
2 Dallara P217 P2 Lucas Bacigalupo Hispanoamérica Dallara P217 2 +0.404 1:43.863
3 Dallara P217 P3 Charles Goulesque France Dallara P217 2 +1.060 1:44.519
4 Dallara P217 P4 Cesar Cabral Brazil Dallara P217 1 +1.286 1:44.745
5 Dallara P217 P5 Ruslan Bairamkulov Central-Eastern Europe Dallara P217 2 +1.332 1:44.791
6 Dallara P217 P6 Carlo Mantovani UK and I Dallara P217 2 +1.534 1:44.992
7 Dallara P217 P7 Jason Anderson4 UK and I Dallara P217 2 +1.568 1:45.027
8 Dallara P217 P8 Diego Merli Italy Dallara P217 2 +1.760 1:45.219
9 Dallara P217 P9 Matthieu Joffrin France Dallara P217 2 +2.237 1:45.695
10 Dallara P217 P10 Christian Kircher DE-AT-CH Dallara P217 2 +2.740 1:46.199
11 GTE IMSA P1 Allert van der Wal Benelux BMW M8 GTE 1 +6.637 1:50.095
12 GTE IMSA P2 Alexey Nesov Central-Eastern Europe BMW M8 GTE 2 +7.125 1:50.584
13 GTE IMSA P3 Thomas Ros Brazil BMW M8 GTE 2 +7.165 1:50.624
14 GTE IMSA P4 Eduardo Augusto Brazil BMW M8 GTE 1 +7.194 1:50.653
15 GTE IMSA P5 Jonathan Goitiz Sati Iberia BMW M8 GTE 1 +7.346 1:50.805
16 GTE IMSA P6 Leandro Anderrüti DE-AT-CH BMW M8 GTE 1 +7.428 1:50.887
17 GTE IMSA P7 Xarly Marín Iberia BMW M8 GTE 2 +7.849 1:51.308
18 GTE IMSA P8 Patrik Piskay Central-Eastern Europe Ferrari 488 GTE 2 +8.162 1:51.621
19 GTE IMSA P9 German Albalate Iberia Ferrari 488 GTE 2 +8.302 1:51.760
20 GTE IMSA P10 Cristian Streitemberger Iberia BMW M8 GTE 2 +8.621 1:52.080
21 GTE IMSA P11 Vicente Cuenca Iberia Ferrari 488 GTE 2 +8.867 1:52.326
22 GTE IMSA P12 Andres Lanza Hispanoamérica Ferrari 488 GTE 2 +9.310 1:52.768
23 GTD Class P1 Hendrik Kruse DE-AT-CH Lamborghini Huracán GT3 EVO 2 +11.398 1:54.856
24 GTD Class P2 Mateusz Łuczak Central-Eastern Europe Lamborghini Huracán GT3 EVO 2 +11.805 1:55.263
25 GTD Class P3 Fabian Seischegg DE-AT-CH Lamborghini Huracán GT3 EVO 2 +12.124 1:55.583
26 GTD Class P4 Tarcilo de Assis Brazil Lamborghini Huracán GT3 EVO 2 +12.613 1:56.072
27 GTD Class P5 Shayan Najam DE-AT-CH BMW M4 GT3 2 +13.126 1:56.585
28 GTD Class P6 Leandro Daminelli Brazil Lamborghini Huracán GT3 EVO 2 +13.532 1:56.991
29 GTD Class P7 Dean Abate Illinois Lamborghini Huracán GT3 EVO 2 +14.251 1:57.709
30 GTD Class P8 Daniel Keane2 Carolina BMW M4 GT3 1 +15.239 1:58.698
31 GTE IMSA P13 Jack Thompson5 UK and I BMW M8 GTE 0
32 GTE IMSA P14 Gabriel Hernandez Iberia BMW M8 GTE 1
33 Dallara P217 P11 Marcel Olah DE-AT-CH Dallara P217 0
34 GTD Class P9 Daniel Porter UK and I BMW M4 GT3 0

Open Practice

Pos Class Driver Club Car Laps Gap Best Lap
1 GTD Class P1 Hendrik Kruse DE-AT-CH Lamborghini Huracán GT3 EVO 0
2 GTE IMSA P1 Alexey Nesov Central-Eastern Europe BMW M8 GTE 0
3 GTD Class P2 Mateusz Łuczak Central-Eastern Europe Lamborghini Huracán GT3 EVO 0
4 GTE IMSA P2 Allert van der Wal Benelux BMW M8 GTE 0
5 Dallara P217 P1 Felipe Ruiz Hispanoamérica Dallara P217 0
6 GTD Class P3 Fabian Seischegg DE-AT-CH Lamborghini Huracán GT3 EVO 0
7 GTE IMSA P3 Eduardo Augusto Brazil BMW M8 GTE 0
8 GTE IMSA P4 Thomas Ros Brazil BMW M8 GTE 0
9 GTE IMSA P5 Jonathan Goitiz Sati Iberia BMW M8 GTE 0
10 GTE IMSA P6 Jack Thompson5 UK and I BMW M8 GTE 0
11 Dallara P217 P2 Ruslan Bairamkulov Central-Eastern Europe Dallara P217 0
12 Dallara P217 P3 Lucas Bacigalupo Hispanoamérica Dallara P217 0
13 GTE IMSA P7 Andres Lanza Hispanoamérica Ferrari 488 GTE 0
14 GTE IMSA P8 Leandro Anderrüti DE-AT-CH BMW M8 GTE 0
15 GTE IMSA P9 Patrik Piskay Central-Eastern Europe Ferrari 488 GTE 0
16 GTD Class P4 Tarcilo de Assis Brazil Lamborghini Huracán GT3 EVO 0
17 GTE IMSA P10 Xarly Marín Iberia BMW M8 GTE 0
18 GTE IMSA P11 Cristian Streitemberger Iberia BMW M8 GTE 0
19 Dallara P217 P4 Charles Goulesque France Dallara P217 0
20 Dallara P217 P5 Diego Merli Italy Dallara P217 0
21 GTE IMSA P12 Gabriel Hernandez Iberia BMW M8 GTE 0
22 GTD Class P5 Shayan Najam DE-AT-CH BMW M4 GT3 0
23 Dallara P217 P6 Cesar Cabral Brazil Dallara P217 0
24 Dallara P217 P7 Matthieu Joffrin France Dallara P217 0
25 GTD Class P6 Dean Abate Illinois Lamborghini Huracán GT3 EVO 0
26 GTE IMSA P13 Vicente Cuenca Iberia Ferrari 488 GTE 0
27 GTE IMSA P14 German Albalate Iberia Ferrari 488 GTE 0
28 Dallara P217 P8 Carlo Mantovani UK and I Dallara P217 0
29 Dallara P217 P9 Marcel Olah DE-AT-CH Dallara P217 0
30 Dallara P217 P10 Jason Anderson4 UK and I Dallara P217 0
31 GTD Class P7 Daniel Porter UK and I BMW M4 GT3 0
32 Dallara P217 P11 Christian Kircher DE-AT-CH Dallara P217 0
33 GTD Class P8 Daniel Keane2 Carolina BMW M4 GT3 0
34 GTD Class P9 Leandro Daminelli Brazil Lamborghini Huracán GT3 EVO 0

Related Images