FIA Formula 4 Challenge - Fixed - Oulton Park Circuit - Intl w/no Chicanes
February 14, 2023 09:58pm
Practice session, February 14, 2023
Quick Stats
- Series: FIA Formula 4 Challenge - Fixed
- Track: Oulton Park Circuit - Intl w/no Chicanes — 4.332 km
- Session: Practice #59906077
- Drivers: 59
- Most Distance Covered: 15 laps, 64.980 km
- Simulator Used: iRacing
Open Practice
| Pos | Driver | Club | Car | Laps | Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Draeta | Brazil | FIA F4 | 15 | 1:24.897 | |
| 2 | Jake Spencer | Brazil | FIA F4 | 9 | +0.051 | 1:24.949 |
| 3 | João Di Gregorio | Brazil | FIA F4 | 15 | +0.121 | 1:25.018 |
| 4 | Emon Fazlollahi | California Club | FIA F4 | 14 | +0.579 | 1:25.476 |
| 5 | Danial Frost | Asia | FIA F4 | 9 | +1.382 | 1:26.280 |
| 6 | Matt Friedman | New York | FIA F4 | 8 | +1.414 | 1:26.311 |
| 7 | Thomas Van Kirk | Pennsylvania | FIA F4 | 7 | +1.579 | 1:26.476 |
| 8 | Benjamin Kolp | New York | FIA F4 | 8 | +1.590 | 1:26.488 |
| 9 | William Viola | Michigan | FIA F4 | 6 | +1.707 | 1:26.604 |
| 10 | Sergio Peña9 | Iberia | FIA F4 | 3 | +1.752 | 1:26.649 |
| 11 | John K Steele | California Club | FIA F4 | 4 | +1.774 | 1:26.671 |
| 12 | Lane Ryan | Virginias | FIA F4 | 10 | +1.796 | 1:26.694 |
| 13 | Jorge Fernandez | Iberia | FIA F4 | 6 | +1.914 | 1:26.811 |
| 14 | Adam Raykowski | Midwest | FIA F4 | 5 | +2.074 | 1:26.971 |
| 15 | Brendan Ressler | West | FIA F4 | 7 | +2.319 | 1:27.216 |
| 16 | Dylan Root2 | West | FIA F4 | 6 | +2.411 | 1:27.309 |
| 17 | Harsha Bandreddi2 | Canada | FIA F4 | 6 | +2.582 | 1:27.479 |
| 18 | Davi Gouveia | Brazil | FIA F4 | 10 | +2.586 | 1:27.484 |
| 19 | Saban Bibent | Ohio | FIA F4 | 3 | +2.669 | 1:27.566 |
| 20 | Matthew Carr3 | New England | FIA F4 | 12 | +2.734 | 1:27.631 |
| 21 | Jorge Torres6 | Hispanoamérica | FIA F4 | 8 | +2.897 | 1:27.794 |
| 22 | Nicolas Sevil | International Club | FIA F4 | 2 | +2.930 | 1:27.828 |
| 23 | Nicholas Brier | Indiana | FIA F4 | 4 | +2.951 | 1:27.848 |
| 24 | Robert Cordes | DE-AT-CH | FIA F4 | 3 | +2.970 | 1:27.867 |
| 25 | Karl Dulle | New England | FIA F4 | 3 | +2.994 | 1:27.892 |
| 26 | Juan Ignacio Hernández | Hispanoamérica | FIA F4 | 3 | +3.022 | 1:27.919 |
| 27 | Federico Jeangros2 | Hispanoamérica | FIA F4 | 14 | +3.107 | 1:28.004 |
| 28 | Jc Matibag | West | FIA F4 | 1 | +3.482 | 1:28.379 |
| 29 | Javier Ellena | Hispanoamérica | FIA F4 | 7 | +3.874 | 1:28.772 |
| 30 | Matt S Tolman | Illinois | FIA F4 | 5 | +4.389 | 1:29.286 |
| 31 | Cameron Vanhouten | Indiana | FIA F4 | 1 | +4.638 | 1:29.535 |
| 32 | Cecil Rice | Carolina | FIA F4 | 7 | +5.320 | 1:30.217 |
| 33 | Tom Mulholland | New England | FIA F4 | 3 | +5.392 | 1:30.289 |
| 34 | Charles Shoun | Indiana | FIA F4 | 4 | +6.131 | 1:31.028 |
| 35 | Thiago Gouvea | Brazil | FIA F4 | 8 | +6.298 | 1:31.195 |
| 36 | Matthew J Taylor | Georgia | FIA F4 | 3 | +12.799 | 1:37.696 |
| 37 | Shayne Shyiak | Canada | FIA F4 | 0 | ||
| 38 | Luis Gonzalez8 | Florida | FIA F4 | 3 | ||
| 39 | Helder Fernando Cunha | Brazil | FIA F4 | 0 | ||
| 40 | Vinicius Dean2 | Brazil | FIA F4 | 0 | ||
| 41 | Tony Yo | California Club | FIA F4 | 0 | ||
| 42 | Nate Villarreal | Great Plains | FIA F4 | 0 | ||
| 43 | Mac Nelson | Mid-South | FIA F4 | 0 | ||
| 44 | Reginald Hamilton | Texas | FIA F4 | 0 | ||
| 45 | Sebastian Arias | Carolina | FIA F4 | 0 | ||
| 46 | Simon Woodson | Georgia | FIA F4 | 0 | ||
| 47 | Darrell Moye | Atlantic | FIA F4 | 0 | ||
| 48 | Hayden Brorsen | Texas | FIA F4 | 0 | ||
| 49 | Brice Lafontan | France | FIA F4 | 0 | ||
| 50 | William Ransone | Florida | FIA F4 | 0 | ||
| 51 | Karlson Schlyer | Midwest | FIA F4 | 0 | ||
| 52 | Tiquise Fitzgerald | Virginias | FIA F4 | 5 | ||
| 53 | Riley Harper | Virginias | FIA F4 | 0 | ||
| 54 | Kyle Callens | Texas | FIA F4 | 0 | ||
| 55 | Ricardo Santos19 | Brazil | FIA F4 | 0 | ||
| 56 | Ronaldo Carlos | Brazil | FIA F4 | 0 | ||
| 57 | Sameer Sakhawat2 | Canada | FIA F4 | 0 | ||
| 58 | Dawn Kolman | Illinois | FIA F4 | 0 | ||
| 59 | Marc Rivera | Texas | FIA F4 | 0 |
