12 Hours of Sebring - Sebring International Raceway - International
March 21, 2023 12:25am
Practice session, March 21, 2023
Quick Stats
- Series: 12 Hours of Sebring
- Track: Sebring International Raceway - International — 6.019 km
- Session: Practice #60485647
- Entries: 18 teams, 18 drivers
- Classes: BMW M Hybrid V8, IMSA23, Dallara P217
- Most Distance Covered: 30 laps, 180.570 km
- Simulator Used: iRacing
Open Practice
| Pos | Class | Team / Driver | Club | Car | Laps | Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW M Hybrid V8 P1 | ntt | BMW M Hybrid V8 | 16 | 1:44.979 | ||
| ↳ Pablo Benites | Florida | BMW M Hybrid V8 | 16 | 1:44.979 | |||
| 2 | BMW M Hybrid V8 P2 | Digital Apex RED | BMW M Hybrid V8 | 3 | +1.503 | 1:46.482 | |
| ↳ Adam Talsma | Canada | BMW M Hybrid V8 | 3 | 1:46.482 | |||
| 3 | BMW M Hybrid V8 P3 | Team Diego Luco | BMW M Hybrid V8 | 13 | +1.710 | 1:46.689 | |
| ↳ Diego Luco | Hispanoamérica | BMW M Hybrid V8 | 13 | 1:46.689 | |||
| 4 | BMW M Hybrid V8 P4 | American Racing Clubs Black Team | BMW M Hybrid V8 | 6 | +5.065 | 1:50.044 | |
| ↳ Francisco Mejia | Hispanoamérica | BMW M Hybrid V8 | 6 | 1:50.044 | |||
| 5 | IMSA23 P1 | Puresims Esports | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 | +14.588 | 1:59.567 | |
| ↳ Brayden Werner | Atlantic | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 | 1:59.567 | |||
| 6 | IMSA23 P2 | Lustin Jamb | Mercedes-AMG GT3 2020 | 26 | +14.647 | 1:59.626 | |
| ↳ Justin R Lamb | California Club | Mercedes-AMG GT3 2020 | 26 | 1:59.626 | |||
| 7 | IMSA23 P3 | KRASH Tm | BMW M4 GT3 | 24 | +14.987 | 1:59.966 | |
| ↳ Yohann Deroy | Canada | BMW M4 GT3 | 24 | 1:59.966 | |||
| 8 | IMSA23 P4 | ECSR | Mercedes-AMG GT3 2020 | 30 | +15.367 | 2:00.346 | |
| ↳ Adriaan Werson | Canada | Mercedes-AMG GT3 2020 | 30 | 2:00.346 | |||
| 9 | IMSA23 P5 | Team Sonny Brown | Audi R8 LMS GT3 | 10 | +15.656 | 2:00.635 | |
| ↳ Sonny Brown | Indiana | Audi R8 LMS GT3 | 10 | 2:00.635 | |||
| 10 | IMSA23 P6 | Team Sergio Abajo | Porsche 911 GT3 R | 2 | +15.773 | 2:00.752 | |
| ↳ Sergio Abajo9 | Iberia | Porsche 911 GT3 R | 2 | 2:00.752 | |||
| 11 | IMSA23 P7 | La Chienne a Jacque | BMW M4 GT3 | 12 | +15.932 | 2:00.911 | |
| ↳ Dan Messier | Canada | BMW M4 GT3 | 12 | 2:00.911 | |||
| 12 | IMSA23 P8 | Full Throttle Team Red | Audi R8 LMS GT3 | 21 | +16.381 | 2:01.360 | |
| ↳ Micheal P Blackner | Pennsylvania | Audi R8 LMS GT3 | 21 | 2:01.360 | |||
| 13 | IMSA23 P9 | Empire Racing Blue | Audi R8 LMS GT3 | 10 | +16.565 | 2:01.544 | |
| ↳ Mike Braun | California Club | Audi R8 LMS GT3 | 10 | 2:01.544 | |||
| 14 | IMSA23 P10 | Team Pablo Cenjor | BMW M4 GT3 | 10 | +16.568 | 2:01.547 | |
| ↳ Pablo Cenjor | Brazil | BMW M4 GT3 | 10 | 2:01.547 | |||
| 15 | IMSA23 P11 | Gravity Iracers Team Red | Audi R8 LMS GT3 | 10 | +16.585 | 2:01.564 | |
| ↳ Alexandre Bernardi | France | Audi R8 LMS GT3 | 10 | 2:01.564 | |||
| 16 | IMSA23 P12 | Siniestro Total Racing | Audi R8 LMS GT3 | 23 | +18.878 | 2:03.857 | |
| ↳ Fco Javier Martínez | Iberia | Audi R8 LMS GT3 | 23 | 2:03.857 | |||
| 17 | IMSA23 P13 | Tree House Simsport | BMW M4 GT3 | 7 | +18.878 | 2:03.857 | |
| ↳ Dakota Knapp | Great Plains | BMW M4 GT3 | 7 | 2:03.857 | |||
| 18 | Dallara P217 P1 | Runkle Racing | Dallara P217 | 0 | |||
| ↳ Don Runkle Jr | California Club | Dallara P217 | 0 |





