Hashem Hamoud
iRacing driver — Canada club: career summary and sessions
Summary
| Year | Races | Wins | Top 3 | Top 10 | Avg. Finish | Poles | Avg. Start | Laps | Distance (km) | 🌎 | 🌕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Time | 13 | 0 | 0 | 4 | 14.54 | 0 | 17.91 | 303 | 1,681.5 | 0.042 | 0.0044 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | N/A | 72 | 555.1 | 0.014 | 0.0014 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15.00 | 0 | 11.00 | 60 | 372.2 | 0.009 | 0.0010 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17.67 | 0 | 20.00 | 64 | 254.3 | 0.006 | 0.0007 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.67 | 0 | 20.33 | 87 | 419.4 | 0.010 | 0.0011 |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15.00 | 0 | 18.00 | 20 | 80.5 | 0.002 | 0.0002 |
Sessions
| Pos | Date | Track | Series | Car | Session | Laps | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Nov 02, 2020 | Daytona International Speedway - Oval - 2008 | PickUp Cup | NASCAR Truck Chevrolet Silverado - 2008 | Race | 6 | 53.544 |
| 10 | Nov 02, 2020 | Daytona International Speedway - Oval - 2008 | PickUp Cup | NASCAR Truck Chevrolet Silverado - 2008 | Race | 10 | 51.065 |
| 17 | Nov 02, 2020 | Daytona International Speedway - Oval - 2008 | PickUp Cup | NASCAR Truck Chevrolet Silverado - 2008 | Race | 0 |