Russell Palmer

iRacing driver — UK and I club: career summary and sessions

Summary

Year Races Wins Top 3 Top 10 Avg. Finish Poles Avg. Start Laps Distance (km) 🌎 🌕
All Time 1 0 0 1 9.00 0 17.00 31 155.8 0.004 0.0004
2022 0 0 0 0 N/A 0 N/A 0 0.0 0.000 0.0000
2020 0 0 0 0 N/A 0 N/A 0 0.0 0.000 0.0000
2017 0 0 0 0 N/A 0 N/A 0 0.0 0.000 0.0000
2016 1 0 0 1 9.00 0 17.00 20 108.4 0.003 0.0003
2015 0 0 0 0 N/A 0 N/A 11 47.4 0.001 0.0001

Sessions