Session 1553 - Sebring International Raceway, Usa
April 25, 2010 08:41pm
Race
Quick Stats
- Track Length: 6.233 km
- Most Distance Covered: 81 laps, 504.873 km
- Simulator Used: GTR2
Race report: Eighty-One Laps of Pure Sebring Chaos!
WE SURVIVED SEBRING! Eighty-one laps of absolute, mind-bending endurance torture under the blistering Florida sun, and the CamelToe Racing garage is bouncing off the pit wall with pure, unadulterated electric energy! Chris Dyson took the overall spoils aboard the #16 Porsche RS Spyder Evo after 2:22:35 of non-stop tarmac warfare, but let me tell you about our own brief, magnificent stint in the spotlight before reality punched us right in the gearbox!
Fernando Horta (Driver #01): FUCK ME, WHAT A RIDE! Two laps! TWO GLORIOUS LAPS of wrestling this massive #01 Audi R10 prototype like an untamed bull before the suspension decided it had seen enough of Sebring's legendary concrete bumps and simply resigned from existence! We were flying out there, absolutely sending it past Brian Moretti's Ferrari on lap one, and then—BAM!—instant metal fatigue and we are parked up watching the rest of the 14-car field conquer the world without us! Unbelievable! Fantastic! Let's do it again next week!
*HEAVY METAL GUITAR RIFF ECHOES THROUGH THE PIT LANE*
Ozzy Osbourne (#01 Crew Chief): BARK AT THE MOON, BABY! The suspension didn't break, it just bit the head off a bat! We are running on pure rock and roll and four dead shock absorbers!
Lemmy Kilmister (#01 Strategist): If you're gonna race, you gotta race to lose! And we lost faster than anyone else on the lead lap! Have another cigarette!
(Lars Ulrich - Drum Solo Weekly) Mr. Horta, your car spent more time on jacks than a heavy metal drum kit during a five-minute solo. Is this an artistic statement against modern dampers?
Fernando Horta: Lars, my man! It's not art, it's percussion! Every time we hit a bump, it sounded like a double-bass pedal going at 300 beats per minute! Pure thrash metal suspension failure!
(Ozzy Osbourne - Rolling Stone) Sharon, where are the keys to the motorhome? Sebring is loud!
Fernando Horta: Quiet, Ozzy, we're doing telemetry analysis! Or drinking beer, I forget which one!
Chris Dyson (#16 Crew): #16 Dyson Racing: Box for more fuel, Dyson Racing Radio: Affirm, and keep an eye out for flying Audi debris.
Disclaimer: This is a fictional, satirical report of a offline race against AI-driven opponents. All characters are fictional. Any resemblance to actual persons, living or dead, is purely coincidental
Classification
| Position | Class | Driver | Team | Car | Laps | Gap | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP2 | ![]() | CHRIS DYSON | 2008 DYSON RACING | 81 | 2:22:35.269 | 1:42.892 | |
| 1 | GT1 | ![]() | PETER KOX | 2004 KROHN BARBOUR | 81 | + 55.888 | 1:42.952 | |
| 1 | LMP1 | ![]() | GIL DE FERRAN | 2009 DE FERRAN RACING | 80 | + 1 LAP | 1:43.213 | |
| 2 | LMP2 | STUART MOSELEY | 2007 TEAM BRUICHLADDICH | 80 | + 1 LAP | 1:44.302 | ||
| 2 | LMP1 | BRYAN WILLMAN | 2009 AUTOCON MOTORSPORTS | 79 | + 2 LAPS | 1:44.342 | ||
| 3 | LMP1 | ![]() | CLINT FIELD | 2009 INTERSPORT RACING | 79 | + 2 LAPS | 1:44.860 | |
| 2 | GT1 | ![]() | RICKARD RYDELL | 2007 AM RACING | 79 | + 2 LAPS | 1:44.971 | |
| 4 | LMP1 | BRIAN MORETTI | 1998 MORETTI RACING | 79 | + 2 LAPS | 1:45.124 | ||
| 3 | GT1 | PHIL HOOKS | 2008 HOWARD BOSS | 78 | + 3 LAPS | 1:44.912 | ||
| 3 | LMP2 | ![]() | GUNNAR VAN DER STEUR | 2009 VAN DER STEUR | 77 | + 4 LAPS | 1:46.377 | |
| 1 | GTC | MARTIN SNOW | 2009 SNOW RACING | 77 | + 4 LAPS | 1:46.788 | ||
| 5 | LMP1 | ![]() | FERNANDO HORTA | 2007 AUDI SPORT N.AMERICA | 2 | DNF (Suspension) | 1:44.543 |
Fastest Lap Progression
Every time the race's fastest lap was beaten, from lap 2 (lap 1 is a standing start).
| Lap | Driver | Car | Time | Improvement |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BRIAN MORETTI | FERRARI 333 SP | 1:45.998 | |
| 2 | FERNANDO HORTA | AUDI R10 | 1:44.543 | -1.455 |
Qualifying
Qualifying times as the race log recorded them.
| Position | Class | Driver | Team | Car | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP2 | STUART MOSELEY | 2007 TEAM BRUICHLADDICH | RADICAL SR9 | 1:41.353 | |
| 2 | LMP1 | BRIAN MORETTI | 1998 MORETTI RACING | FERRARI 333 SP | 1:42.078 | +0.725 |
| 3 | LMP1 | BRYAN WILLMAN | 2009 AUTOCON MOTORSPORTS | LOLA B06/10 | 1:42.591 | +1.238 |
| 4 | LMP2 | CHRIS DYSON | 2008 DYSON RACING | PORSCHE RS SPYDER EVO | 1:44.499 | +3.146 |
| 5 | LMP2 | GUNNAR VAN DER STEUR | 2009 VAN DER STEUR | RADICAL SR9 | 1:45.717 | +4.364 |
| 6 | LMP1 | CLINT FIELD | 2009 INTERSPORT RACING | LOLA B06/10 | 1:46.048 | +4.695 |
| 7 | LMP1 | GIL DE FERRAN | 2009 DE FERRAN RACING | ACURA ARX-02 | 1:46.097 | +4.744 |
| 8 | LMP1 | FERNANDO HORTA | 2007 AUDI SPORT N.AMERICA | AUDI R10 | 1:46.455 | +5.102 |
| 9 | GT1 | PETER KOX | 2004 KROHN BARBOUR | LAMBORGHINI R-GT | 1:53.507 | +12.154 |
| 10 | GT1 | PHIL HOOKS | 2008 HOWARD BOSS | MC12 | 1:54.496 | +13.143 |
| 11 | GT1 | RICKARD RYDELL | 2007 AM RACING | ASTON DBR9 | 1:56.391 | +15.038 |
| 12 | GTC | MARTIN SNOW | 2009 SNOW RACING | ALMS CHALLENGE | 2:05.718 | +24.365 |
Lap Chart
Position at the end of every lap, FERNANDO HORTA highlighted. Hover a line or a name to follow a driver, click or tap to keep it highlighted; dashed lines are cars that retired.
Leaders
1 lead change over 81 laps.
| Lap | Leader | Laps | Took the lead from |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIAN MORETTI | 2 (1-2) | |
| 3 | CHRIS DYSON | 79 (3-81) | BRIAN MORETTI |
| Driver | Laps led | % |
|---|---|---|
| CHRIS DYSON | 79 | 98% |
| BRIAN MORETTI | 2 | 2% |
Gaps
Time behind at the end of every lap. The scale stops at about one lap (1:50.867): lines break where a car drops further back. Hover or tap a line to follow a driver.
Lap by Lap
Each lap's notable moments, quiet stretches grouped; tap a row for the full order with lap times and gaps. The logs don't record pit stops: they're worked out from lap times, so a spin that costs as much time can read as one.
Lap 1BRIAN MORETTI leads from pole
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIAN MORETTI | |||
| 2 | BRYAN WILLMAN | 1:49.091 | +1.955 | +1.955 |
| 3 | STUART MOSELEY | +2.330 | +0.375 | |
| 4 | FERNANDO HORTA | 1:50.779 | +4.970 | +2.640 |
| 5 | CHRIS DYSON | 1:52.614 | +5.526 | +0.556 |
| 6 | CLINT FIELD | 1:54.186 | +8.010 | +2.484 |
| 7 | GIL DE FERRAN | 1:56.008 | +9.830 | +1.820 |
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | 2:02.505 | +15.867 | +6.037 |
| 9 | PETER KOX | 2:04.457 | +18.694 | +2.827 |
| 10 | RICKARD RYDELL | 2:04.144 | +19.041 | +0.347 |
| 11 | PHIL HOOKS | 2:06.517 | +21.376 | +2.335 |
| 12 | MARTIN SNOW | 2:16.768 | +32.106 | +10.730 |
Lap 2Fastest lap: BRIAN MORETTI 1:45.998 · Fastest lap: FERNANDO HORTA 1:44.543
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIAN MORETTI | 1:45.998 | ||
| 2 | BRYAN WILLMAN | 1:46.177 | +2.134 | +2.134 |
| 3 | STUART MOSELEY | 1:46.595 | +2.927 | +0.793 |
| 4 | FERNANDO HORTA | 1:44.543 | +3.515 | +0.588 |
| 5 | CHRIS DYSON | 1:47.406 | +6.934 | +3.419 |
| 6 | CLINT FIELD | 1:51.077 | +13.089 | +6.155 |
| 7 | GIL DE FERRAN | 1:50.657 | +14.489 | +1.400 |
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | 1:51.326 | +21.195 | +6.706 |
| 9 | PETER KOX | 1:57.021 | +29.717 | +8.522 |
| 10 | RICKARD RYDELL | 1:57.027 | +30.070 | +0.353 |
| 11 | PHIL HOOKS | 1:58.480 | +33.858 | +3.788 |
| 12 | MARTIN SNOW | 2:09.917 | +56.025 | +22.167 |
Lap 3CHRIS DYSON takes the lead · FERNANDO HORTA retires (running P4): suspension
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲4 | CHRIS DYSON | |||
| 2 ▲7 | PETER KOX | |||
| 3 ▲4 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 ▼1 | STUART MOSELEY | |||
| 5 ▼3 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 ▲3 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 ▼7 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 ▲2 | PHIL HOOKS | |||
| 10 ▼2 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 ▲1 | MARTIN SNOW |
Laps 4–81nothing notable
Lap 4
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 5
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 6
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 7
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 8
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 9
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 10
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 11
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 12
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 13
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 14
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 15
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 16
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 17
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 18
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 19
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 20
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 21
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 22
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 23
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 24
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 25
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 26
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 27
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 28
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 29
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 30
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 31
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 32
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 33
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 34
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 35
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 36
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 37
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 38
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 39
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 40
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | PETER KOX | |||
| 3 | GIL DE FERRAN | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | BRYAN WILLMAN | |||
| 6 | CLINT FIELD | |||
| 7 | RICKARD RYDELL | |||
| 8 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 11 | MARTIN SNOW |
Lap 41
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
