Session 1564 - Sebring International Raceway, Usa
April 25, 2010 11:31pm
Race
Quick Stats
- Track Length: 6.233 km
- Most Distance Covered: 81 laps, 504.873 km
- Simulator Used: GTR2
Race report: Eighty-One Laps of Dyson Glory While Horta Packs Early
1. That is the number of overall positions Chris Dyson claimed at the end of a grueling, sun-baked afternoon at Sebring International Raceway, bringing his #16 Porsche RS Spyder Evo home after eighty-one laps of absolute mechanical poetry.
While the rest of the paddock slowly tore itself to pieces across the bumpy Florida tarmac, our garage was busy calculating tyre degradation and dodging wandering Brazilian prototypes. If you looked closely at the timing screens during the opening laps, you might have spotted a certain #01 Audi briefly pretending it could lead a race before gravity and common sense caught up with it.
Alan Donatellofson (Crew Chief): Look, the car is fast for about twelve laps if you don't use the brakes, steering, or throttle. Fernando tried to explore uncharted aerodynamic theories in turn one, which mostly involved redistributing carbon fibre across three zip codes. Brilliant strategy if your sponsor is a recycling plant.
Down in the Dyson camp, however, everything went according to plan. Eighty-one laps completed in 2:20:02.216, leaving Gil de Ferran and Peter Kox to fight over the remaining scraps of the podium like stray dogs behind a butcher shop. Meanwhile, Fernando's afternoon came to a screeching halt on lap 13, presumably because he heard the catering tent was serving cold Brahma and lost all professional focus.
Alan Donatellofson (Crew Chief): Did we win? Yes. Did we spend any time inspecting whatever wreckage Horta left on the back straight? Absolutely not, we had champagne to chill and actual racing to finish.
Ps. Wilco
Disclaimer: This is a fictional, satirical report of a offline race against AI-driven opponents. All characters are fictional. Any resemblance to actual persons, living or dead, is purely coincidental
Classification
| Position | Class | Driver | Team | Car | Laps | Gap | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP2 | ![]() | CHRIS DYSON | 2008 DYSON RACING | 81 | 2:20:02.216 | 1:40.387 | |
| 1 | LMP1 | ![]() | GIL DE FERRAN | 2009 DE FERRAN RACING | 80 | + 1 LAP | 1:41.112 | |
| 1 | GT1 | ![]() | PETER KOX | REITER ENGINEERING | LAMBORGHINI MURCIELAGO R-GT | 80 | + 1 LAP | 1:40.314 |
| 2 | LMP2 | STUART MOSELEY | 2007 TEAM BRUICHLADDICH | 79 | + 2 LAPS | 1:42.844 | ||
| 2 | GT1 | ![]() | RICKARD RYDELL | 2007 AM RACING | 79 | + 2 LAPS | 1:42.266 | |
| 2 | LMP1 | BRYAN WILLMAN | 2009 AUTOCON MOTORSPORTS | 78 | + 3 LAPS | 1:42.095 | ||
| 3 | LMP1 | BRIAN MORETTI | 1998 MORETTI RACING | 78 | + 3 LAPS | 1:41.489 | ||
| 3 | LMP2 | ![]() | GUNNAR VAN DER STEUR | 2009 VAN DER STEUR | 78 | + 3 LAPS | 1:43.411 | |
| 3 | GT1 | PHIL HOOKS | 2008 HOWARD BOSS | 78 | + 3 LAPS | 1:42.615 | ||
| 1 | GTC | MARTIN SNOW | 2009 SNOW RACING | 76 | + 5 LAPS | 1:43.760 | ||
| 4 | LMP1 | ![]() | CLINT FIELD | 2009 INTERSPORT RACING | 61 | DNF (Collision) | 1:42.680 | |
| 5 | LMP1 | ![]() | FERNANDO HORTA | 2007 AUDI SPORT N.AMERICA | 13 | DNF | 1:43.998 |
Fastest Lap Progression
Every time the race's fastest lap was beaten, from lap 2 (lap 1 is a standing start).
| Lap | Driver | Car | Time | Improvement |
|---|---|---|---|---|
| 4 | STUART MOSELEY | RADICAL SR9 | 1:44.711 | |
| 4 | FERNANDO HORTA | AUDI R10 | 1:43.998 | -0.713 |
| 10 | BRYAN WILLMAN | LOLA B06/10 | 1:43.541 | -0.457 |
| 10 | BRIAN MORETTI | FERRARI 333 SP | 1:43.477 | -0.064 |
Qualifying
Qualifying times as the race log recorded them.
| Position | Class | Driver | Team | Car | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP2 | STUART MOSELEY | 2007 TEAM BRUICHLADDICH | RADICAL SR9 | 1:41.353 | |
| 2 | LMP1 | BRIAN MORETTI | 1998 MORETTI RACING | FERRARI 333 SP | 1:42.078 | +0.725 |
| 3 | LMP1 | BRYAN WILLMAN | 2009 AUTOCON MOTORSPORTS | LOLA B06/10 | 1:42.591 | +1.238 |
| 4 | LMP2 | CHRIS DYSON | 2008 DYSON RACING | PORSCHE RS SPYDER EVO | 1:44.499 | +3.146 |
| 5 | LMP2 | GUNNAR VAN DER STEUR | 2009 VAN DER STEUR | RADICAL SR9 | 1:45.717 | +4.364 |
| 6 | LMP1 | CLINT FIELD | 2009 INTERSPORT RACING | LOLA B06/10 | 1:46.048 | +4.695 |
| 7 | LMP1 | GIL DE FERRAN | 2009 DE FERRAN RACING | ACURA ARX-02 | 1:46.097 | +4.744 |
| 8 | LMP1 | FERNANDO HORTA | 2007 AUDI SPORT N.AMERICA | AUDI R10 | 1:46.455 | +5.102 |
| 9 | GT1 | PETER KOX | REITER ENGINEERING | LAMBORGHINI MURCIELAGO R-GT | 1:54.063 | +12.710 |
| 10 | GT1 | PHIL HOOKS | 2008 HOWARD BOSS | MC12 | 1:54.496 | +13.143 |
| 11 | GT1 | RICKARD RYDELL | 2007 AM RACING | ASTON DBR9 | 1:56.391 | +15.038 |
| 12 | GTC | MARTIN SNOW | 2009 SNOW RACING | ALMS CHALLENGE | 2:05.718 | +24.365 |
Lap Chart
Position at the end of every lap, FERNANDO HORTA highlighted. Hover a line or a name to follow a driver, click or tap to keep it highlighted; dashed lines are cars that retired.
Leaders
7 lead changes over 81 laps.
| Lap | Leader | Laps | Took the lead from |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | 3 (1-3) | |
| 4 | STUART MOSELEY | 1 | CHRIS DYSON |
| 5 | FERNANDO HORTA | 3 (5-7) | STUART MOSELEY |
| 8 | STUART MOSELEY | 1 | FERNANDO HORTA |
| 9 | FERNANDO HORTA | 1 | STUART MOSELEY |
| 10 | STUART MOSELEY | 1 | FERNANDO HORTA |
| 11 | FERNANDO HORTA | 3 (11-13) | STUART MOSELEY |
| 14 | CHRIS DYSON | 68 (14-81) | FERNANDO HORTA |
| Driver | Laps led | % |
|---|---|---|
| CHRIS DYSON | 71 | 88% |
| FERNANDO HORTA | 7 | 9% |
| STUART MOSELEY | 3 | 4% |
Gaps
Time behind at the end of every lap. The scale stops at about one lap (1:49.758): lines break where a car drops further back. Hover or tap a line to follow a driver.
Lap by Lap
Each lap's notable moments, quiet stretches grouped; tap a row for the full order with lap times and gaps. The logs don't record pit stops: they're worked out from lap times (here a stop cost about 69 s, most of them on laps 4–10), so a spin that costs as much time can read as one.
Lap 1CHRIS DYSON leads from pole
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD | |||
| 12 | FERNANDO HORTA |
Laps 2–3nothing notable
Lap 2
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD | |||
| 12 | FERNANDO HORTA |
Lap 3
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD | |||
| 12 | FERNANDO HORTA |
Lap 4STUART MOSELEY takes the lead · Fastest lap: STUART MOSELEY 1:44.711 · Fastest lap: FERNANDO HORTA 1:43.998 · Pit stops: BRIAN MORETTI (+61s over laps 4–5), BRYAN WILLMAN (+63s over laps 4–5), CLINT FIELD (+63.1s over laps 4–5) · FERNANDO HORTA P12 → P2
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲3 | STUART MOSELEY | 1:44.711 | ||
| 2 ▲10 | FERNANDO HORTA | 1:43.998 | +0.939 | +0.939 |
| 3 ▼2 | CHRIS DYSON | 1:45.315 | +2.749 | +1.810 |
| 4 ▲4 | GUNNAR VAN DER STEUR | 1:47.921 | +13.151 | +10.402 |
| 5 ▼3 | GIL DE FERRAN | 1:48.213 | +14.393 | +1.242 |
| 6 ▼1 | RICKARD RYDELL | 1:54.708 | +41.710 | +27.317 |
| 7 ▲2 | PHIL HOOKS | 1:57.146 | +50.345 | +8.635 |
| 8 ▼1 | BRIAN MORETTI | 2:45.498 | +54.485 | +4.140 |
| 9 ▼6 | PETER KOX | 2:00.722 | +1:01.386 | +6.901 |
| 10 ▼4 | BRYAN WILLMAN | 2:48.668 | +1:01.522 | +0.136 |
| 11 | CLINT FIELD | 2:54.778 | +1:23.152 | +21.630 |
| 12 ▼2 | MARTIN SNOW | 2:08.846 | +1:31.299 | +8.147 |
Lap 5FERNANDO HORTA takes the lead · FERNANDO HORTA P2 → P1
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲1 | FERNANDO HORTA | 1:44.483 | ||
| 2 ▼1 | STUART MOSELEY | 1:47.796 | +2.374 | +2.374 |
| 3 | CHRIS DYSON | 1:46.964 | +4.291 | +1.917 |
| 4 | GUNNAR VAN DER STEUR | 1:50.935 | +18.664 | +14.373 |
| 5 | GIL DE FERRAN | 1:51.275 | +20.246 | +1.582 |
| 6 | RICKARD RYDELL | 1:58.638 | +54.926 | +34.680 |
| 7 | PHIL HOOKS | 2:01.009 | +1:05.932 | +11.006 |
| 8 | BRIAN MORETTI | 2:01.767 | +1:10.829 | +4.897 |
| 9 | PETER KOX | 2:02.883 | +1:18.847 | +8.018 |
| 10 | BRYAN WILLMAN | 2:02.756 | +1:18.856 | +0.009 |
| 11 | CLINT FIELD | 2:09.083 | +1 lap | +27.957 |
| 12 | MARTIN SNOW | 2:11.747 | +1 lap | +10.811 |
Laps 6–7nothing notable
Lap 6
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO HORTA | 1:44.446 | ||
| 2 | STUART MOSELEY | 1:46.808 | +4.735 | +4.735 |
| 3 | CHRIS DYSON | 1:47.083 | +6.928 | +2.193 |
| 4 | GUNNAR VAN DER STEUR | 1:50.124 | +24.342 | +17.414 |
| 5 | GIL DE FERRAN | 1:50.352 | +26.152 | +1.810 |
| 6 | RICKARD RYDELL | 1:55.221 | +1:05.700 | +39.548 |
| 7 ▲1 | BRIAN MORETTI | 1:44.522 | +1:10.905 | +5.205 |
| 8 ▼1 | PHIL HOOKS | 1:56.898 | +1:18.384 | +7.479 |
| 9 ▲1 | BRYAN WILLMAN | 1:45.232 | +1:19.642 | +1.258 |
| 10 ▼1 | PETER KOX | 2:00.374 | +1:34.775 | +15.133 |
| 11 | CLINT FIELD | 1:52.186 | +1 lap | +19.777 |
| 12 | MARTIN SNOW | 2:08.265 | +1 lap | +26.891 |
Lap 7
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO HORTA | 1:44.709 | ||
| 2 | STUART MOSELEY | 1:46.648 | +6.675 | +6.675 |
| 3 | CHRIS DYSON | 1:47.818 | +10.038 | +3.363 |
| 4 | GUNNAR VAN DER STEUR | 1:50.326 | +29.959 | +19.921 |
| 5 | GIL DE FERRAN | 1:48.951 | +30.394 | +0.435 |
| 6 ▲1 | BRIAN MORETTI | 1:44.097 | +1:10.293 | +39.899 |
| 7 ▼1 | RICKARD RYDELL | 1:56.275 | +1:17.267 | +6.974 |
| 8 ▲1 | BRYAN WILLMAN | 1:44.108 | +1:19.041 | +1.774 |
| 9 ▼1 | PHIL HOOKS | 1:55.796 | +1:29.471 | +10.430 |
| 10 | PETER KOX | 1:59.763 | +1:49.829 | +20.358 |
| 11 | CLINT FIELD | 1:49.577 | +1 lap | +9.592 |
| 12 | MARTIN SNOW | 2:06.261 | +1 lap | +43.573 |
Lap 8STUART MOSELEY takes the lead · Pit stops: BRIAN MORETTI (+92.3s over laps 8–9), BRYAN WILLMAN (+69.3s over laps 8–9), CLINT FIELD (+55.5s over laps 8–9) · FERNANDO HORTA P1 → P2
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲1 | STUART MOSELEY | 1:48.127 | ||
| 2 ▼1 | FERNANDO HORTA | 1:55.025 | +0.224 | +0.224 |
| 3 | CHRIS DYSON | 1:46.892 | +2.128 | +1.904 |
| 4 | GUNNAR VAN DER STEUR | 1:47.385 | +22.543 | +20.415 |
| 5 | GIL DE FERRAN | 1:47.257 | +22.850 | +0.307 |
| 6 ▲1 | RICKARD RYDELL | 1:58.537 | +1:21.002 | +58.152 |
| 7 ▲2 | PHIL HOOKS | 1:58.480 | +1:33.150 | +12.148 |
| 8 ▲2 | PETER KOX | 2:03.561 | +1 lap | +25.439 |
| 9 ▼1 | BRYAN WILLMAN | 2:55.116 | +1 lap | +20.767 |
| 10 ▼4 | BRIAN MORETTI | 3:16.714 | +1 lap | +12.850 |
| 11 | CLINT FIELD | 2:47.677 | +1 lap | +20.091 |
| 12 | MARTIN SNOW | 2:06.300 | +1 lap | +2.196 |
Lap 9FERNANDO HORTA takes the lead · FERNANDO HORTA P2 → P1
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲1 | FERNANDO HORTA | 1:48.161 | ||
| 2 ▼1 | STUART MOSELEY | 1:49.177 | +0.793 | +0.793 |
| 3 | CHRIS DYSON | 1:48.808 | +2.551 | +1.758 |
| 4 | GUNNAR VAN DER STEUR | 1:47.405 | +21.563 | +19.012 |
| 5 | GIL DE FERRAN | 1:47.633 | +22.098 | +0.535 |
| 6 | RICKARD RYDELL | 1:54.006 | +1:26.624 | +1:04.526 |
| 7 | PHIL HOOKS | 1:58.840 | +1:43.605 | +16.981 |
| 8 | PETER KOX | 2:01.240 | +1 lap | +27.838 |
| 9 | BRYAN WILLMAN | 2:02.648 | +1 lap | +22.176 |
| 10 | BRIAN MORETTI | 2:01.896 | +1 lap | +12.099 |
| 11 | CLINT FIELD | 2:08.560 | +1 lap | +26.754 |
| 12 | MARTIN SNOW | 2:06.447 | +1 lap | +0.083 |
Lap 10STUART MOSELEY takes the lead · Fastest lap: BRYAN WILLMAN 1:43.541 · Fastest lap: BRIAN MORETTI 1:43.477 · FERNANDO HORTA P1 → P2
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲1 | STUART MOSELEY | 1:46.213 | ||
| 2 ▼1 | FERNANDO HORTA | 1:47.505 | +0.499 | +0.499 |
| 3 | CHRIS DYSON | 1:46.920 | +2.465 | +1.966 |
| 4 ▲1 | GIL DE FERRAN | 1:48.188 | +23.280 | +20.815 |
| 5 ▼1 | GUNNAR VAN DER STEUR | 1:49.155 | +23.712 | +0.432 |
| 6 | RICKARD RYDELL | 1:53.719 | +1:33.336 | +1:09.624 |
| 7 | PHIL HOOKS | 1:58.835 | +1 lap | +22.098 |
| 8 | PETER KOX | 2:01.349 | +1 lap | +30.353 |
| 9 | BRYAN WILLMAN | 1:43.541 | +1 lap | +4.367 |
| 10 | BRIAN MORETTI | 1:43.477 | +1 lap | +12.034 |
| 11 | CLINT FIELD | 1:48.247 | +1 lap | +31.526 |
| 12 | MARTIN SNOW | 2:08.824 | +1 lap | +20.659 |
Lap 11FERNANDO HORTA takes the lead · FERNANDO HORTA P2 → P1
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲1 | FERNANDO HORTA | 1:44.560 | ||
| 2 ▼1 | STUART MOSELEY | 1:49.939 | +4.880 | +4.880 |
| 3 | CHRIS DYSON | 1:47.749 | +5.155 | +0.275 |
| 4 | GIL DE FERRAN | 1:46.914 | +25.135 | +19.980 |
| 5 | GUNNAR VAN DER STEUR | 1:47.666 | +26.319 | +1.184 |
| 6 | RICKARD RYDELL | 1:55.191 | +1:43.468 | +1:17.149 |
| 7 | PHIL HOOKS | 1:55.873 | +1 lap | +22.780 |
| 8 ▲1 | BRYAN WILLMAN | 1:45.789 | +1 lap | +24.636 |
| 9 ▲1 | BRIAN MORETTI | 1:43.758 | +1 lap | +10.003 |
| 10 ▼2 | PETER KOX | 2:00.980 | +1 lap | +0.821 |
| 11 | CLINT FIELD | 1:48.505 | +1 lap | +35.452 |
| 12 | MARTIN SNOW |
Laps 12–13nothing notable
Lap 12
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO HORTA | 1:48.194 | ||
| 2 | STUART MOSELEY | 1:44.758 | +1.445 | +1.445 |
| 3 | CHRIS DYSON | 1:47.402 | +4.364 | +2.919 |
| 4 | GIL DE FERRAN | 1:46.985 | +23.927 | +19.563 |
| 5 | GUNNAR VAN DER STEUR | 1:47.643 | +25.769 | +1.842 |
| 6 | RICKARD RYDELL | 1:57.414 | +1 lap | +1:26.920 |
| 7 ▲3 | PETER KOX | |||
| 8 | BRYAN WILLMAN | |||
| 9 | BRIAN MORETTI | |||
| 10 ▼3 | PHIL HOOKS | |||
| 11 ▲1 | MARTIN SNOW | |||
| 12 ▼1 | CLINT FIELD |
Lap 13
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO HORTA | 1:47.803 | ||
| 2 | STUART MOSELEY | 1:46.612 | +0.254 | +0.254 |
| 3 | CHRIS DYSON | 1:46.295 | +2.856 | +2.602 |
| 4 | GIL DE FERRAN | |||
| 5 ▲2 | PETER KOX | |||
| 6 | RICKARD RYDELL | |||
| 7 ▲1 | BRYAN WILLMAN | |||
| 8 ▲1 | BRIAN MORETTI | |||
| 9 ▼4 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 10 | PHIL HOOKS | |||
| 11 | MARTIN SNOW | |||
| 12 | CLINT FIELD |
Lap 14CHRIS DYSON takes the lead · FERNANDO HORTA retires (running P1)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲2 | CHRIS DYSON | |||
| 2 ▲2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 ▲2 | PETER KOX | |||
| 4 ▼2 | STUART MOSELEY | |||
| 5 ▲1 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 ▲1 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 ▲1 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 ▲1 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 ▲1 | PHIL HOOKS | |||
| 10 ▲1 | MARTIN SNOW | |||
| 11 ▲1 | CLINT FIELD |
Laps 15–61nothing notable
Lap 15
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD |
Lap 16
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD |
Lap 17
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD |
Lap 18
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD |
Lap 19
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD |
Lap 20
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD |
Lap 21
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD |
Lap 22
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD |
Lap 23
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD |
Lap 24
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD |
Lap 25
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD |
Lap 26
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD |
Lap 27
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD |
Lap 28
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD |
Lap 29
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD |
Lap 30
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
| 10 | MARTIN SNOW | |||
| 11 | CLINT FIELD |
Lap 31
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DYSON | |||
| 2 | GIL DE FERRAN | |||
| 3 | PETER KOX | |||
| 4 | STUART MOSELEY | |||
| 5 | RICKARD RYDELL | |||
| 6 | BRYAN WILLMAN | |||
| 7 | BRIAN MORETTI | |||
| 8 | GUNNAR VAN DER STEUR | |||
| 9 | PHIL HOOKS | |||
