United Racers League Url-1 Season 04 - Circuit De La Sarthe, France
December 08, 2012 09:43pm
UNITED RACERS LEAGUE URL-1 SEASON 04 - Race Session
Quick Stats
- Championship: UNITED RACERS LEAGUE URL-1 SEASON 04
- Track Length: 13.972 km
- Most Distance Covered: 32 laps, 447.104 km
- Simulator Used: GTR2
Classification
| Position | Driver | Team | Car | Laps | Gap | Grid | Best Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲4 | ![]() | SPYROS DERRICK | JPS RACING TEAM | 32 | 2:03:30.709 | 5 | 3:41.652 | 101 | |
| 2 ▲1 | ![]() | DIMITRIOS BATSIGNAL | JPS RACING TEAM | 32 | + 02:28.462 | 3 | 3:44.325 | 80 | |
| 3 ▼2 | ![]() | MIKE GRANDMATRIX | BRITISH AMERICAN RACING | 31 | + 1 LAP | 1 | 3:41.702 | 70 1 | |
| 4 ▼2 | ![]() | MARIO DUET | CASTROL MOTORSPORT | 29 | DNF | 2 | 3:47.228 | 62 | |
| 5 ▼1 | ![]() | ALEX CHIMNEY | ARROWS GT | 27 | DNF | 4 | 3:49.510 | 54 |
- Mike Grandmatrix: No pole point: no qualifying, grid set by the league
Fastest Lap Progression
Every time the race's fastest lap was beaten, from lap 2 (lap 1 is a standing start).
| Lap | Driver | Car | Time | Improvement |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MIKE GRANDMATRIX | AUDI R15 TDI | 3:47.093 | |
| 2 | SPYROS DERRICK | AUDI R15 TDI | 3:44.933 | -2.160 |
| 3 | SPYROS DERRICK | AUDI R15 TDI | 3:42.539 | -2.394 |
| 5 | SPYROS DERRICK | AUDI R15 TDI | 3:41.880 | -0.659 |
| 28 | SPYROS DERRICK | AUDI R15 TDI | 3:41.652 | -0.228 |
Lap Chart
Position at the end of every lap. Hover a line or a name to follow a driver, click or tap to keep it highlighted; dashed lines are cars that retired.
Leaders
3 lead changes over 32 laps.
| Lap | Leader | Laps | Took the lead from |
|---|---|---|---|
| 1 | MIKE GRANDMATRIX | 6 (1-6) | |
| 7 | SPYROS DERRICK | 15 (7-21) | MIKE GRANDMATRIX |
| 22 | MARIO DUET | 1 | SPYROS DERRICK |
| 23 | SPYROS DERRICK | 10 (23-32) | MARIO DUET |
| Driver | Laps led | % |
|---|---|---|
| SPYROS DERRICK | 25 | 78% |
| MIKE GRANDMATRIX | 6 | 19% |
| MARIO DUET | 1 | 3% |
Gaps
Time behind at the end of every lap. The scale stops at about one lap (3:48.697): lines break where a car drops further back. Hover or tap a line to follow a driver.
Lap by Lap
Each lap's notable moments, quiet stretches grouped; tap a row for the full order with lap times and gaps. The logs don't record pit stops: they're worked out from lap times (here a stop cost about 87 s, most of them on laps 11–23), so a spin that costs as much time can read as one.
Lap 1MIKE GRANDMATRIX leads from pole
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKE GRANDMATRIX | 3:54.737 | ||
| 2 | MARIO DUET | 3:58.542 | +3.806 | +3.806 |
| 3 | DIMITRIOS BATSIGNAL | +6.274 | +2.468 | |
| 4 | ALEX CHIMNEY | 4:04.727 | +9.990 | +3.716 |
| 5 | SPYROS DERRICK | 4:12.411 | +17.674 | +7.684 |
Lap 2Fastest lap: MIKE GRANDMATRIX 3:47.093 · Fastest lap: SPYROS DERRICK 3:44.933
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKE GRANDMATRIX | 3:47.093 | ||
| 2 | MARIO DUET | 3:48.283 | +4.995 | +4.995 |
| 3 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:47.247 | +6.428 | +1.433 |
| 4 ▲1 | SPYROS DERRICK | 3:44.933 | +15.514 | +9.086 |
| 5 ▼1 | ALEX CHIMNEY | 3:54.472 | +17.369 | +1.855 |
Lap 3Fastest lap: SPYROS DERRICK 3:42.539
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKE GRANDMATRIX | 3:46.515 | ||
| 2 ▲1 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:46.494 | +6.407 | +6.407 |
| 3 ▼1 | MARIO DUET | 3:49.702 | +8.183 | +1.776 |
| 4 | SPYROS DERRICK | 3:42.539 | +11.538 | +3.355 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:50.755 | +21.609 | +10.071 |
Lap 4nothing notable
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKE GRANDMATRIX | 3:45.611 | ||
| 2 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:45.730 | +6.525 | +6.525 |
| 3 ▲1 | SPYROS DERRICK | 3:43.697 | +9.624 | +3.099 |
| 4 ▼1 | MARIO DUET | 3:47.778 | +10.350 | +0.726 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:50.851 | +26.849 | +16.499 |
Lap 5Fastest lap: SPYROS DERRICK 3:41.880
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKE GRANDMATRIX | 3:47.328 | ||
| 2 ▲1 | SPYROS DERRICK | 3:41.880 | +4.176 | +4.176 |
| 3 ▼1 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:46.813 | +6.010 | +1.834 |
| 4 | MARIO DUET | 3:48.087 | +11.109 | +5.099 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:55.942 | +35.463 | +24.354 |
Lap 6nothing notable
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKE GRANDMATRIX | 3:47.957 | ||
| 2 | SPYROS DERRICK | 3:44.123 | +0.342 | +0.342 |
| 3 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:46.778 | +4.831 | +4.489 |
| 4 | MARIO DUET | 3:48.210 | +11.362 | +6.531 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 4:21.019 | +1:08.525 | +57.163 |
Lap 7SPYROS DERRICK takes the lead · Pit stop: MIKE GRANDMATRIX (+92.6s over laps 7–8)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲1 | SPYROS DERRICK | 3:50.468 | ||
| 2 ▲1 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:48.780 | +2.801 | +2.801 |
| 3 ▼2 | MIKE GRANDMATRIX | 3:58.925 | +8.115 | +5.314 |
| 4 | MARIO DUET | 3:48.914 | +9.466 | +1.351 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:54.290 | +1:12.005 | +1:02.539 |
Laps 8–10nothing notable
Lap 8
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:44.339 | ||
| 2 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:46.371 | +4.834 | +4.834 |
| 3 ▲1 | MARIO DUET | 3:48.887 | +14.014 | +9.180 |
| 4 ▼1 | MIKE GRANDMATRIX | 5:06.820 | +1:30.596 | +1:16.582 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 4:06.949 | +1:34.615 | +4.019 |
Lap 9
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:45.605 | ||
| 2 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:51.082 | +10.311 | +10.311 |
| 3 | MARIO DUET | 3:48.850 | +17.259 | +6.948 |
| 4 | MIKE GRANDMATRIX | 3:45.697 | +1:30.688 | +1:13.429 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:53.115 | +1:42.125 | +11.437 |
Lap 10
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:47.192 | ||
| 2 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:50.328 | +13.446 | +13.446 |
| 3 | MARIO DUET | 3:49.364 | +19.430 | +5.984 |
| 4 | MIKE GRANDMATRIX | 3:46.632 | +1:30.127 | +1:10.697 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:51.046 | +1:45.978 | +15.851 |
Lap 11Pit stop: DIMITRIOS BATSIGNAL (+84.2s)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:48.613 | ||
| 2 ▲1 | MARIO DUET | 3:53.557 | +24.374 | +24.374 |
| 3 ▲1 | MIKE GRANDMATRIX | 3:45.207 | +1:26.720 | +1:02.346 |
| 4 ▼2 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 5:11.848 | +1:36.681 | +9.961 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 4:10.253 | +2:07.618 | +30.937 |
Lap 12Pit stops: MARIO DUET (+91.3s), SPYROS DERRICK (+80.8s)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 5:05.797 | ||
| 2 ▲1 | MIKE GRANDMATRIX | 3:43.938 | +4.862 | +4.862 |
| 3 ▲1 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:46.481 | +17.366 | +12.504 |
| 4 ▼2 | MARIO DUET | 5:20.464 | +39.042 | +21.676 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:57.320 | +59.142 | +20.100 |
Lap 13nothing notable
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:44.984 | ||
| 2 | MIKE GRANDMATRIX | 3:45.468 | +5.345 | +5.345 |
| 3 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:45.443 | +17.824 | +12.479 |
| 4 | MARIO DUET | 3:53.713 | +47.771 | +29.947 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:55.663 | +1:09.820 | +22.049 |
Lap 14Pit stop: ALEX CHIMNEY (+86.3s)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:45.186 | ||
| 2 | MIKE GRANDMATRIX | 3:51.499 | +11.659 | +11.659 |
| 3 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:47.671 | +20.310 | +8.651 |
| 4 | MARIO DUET | 3:50.571 | +53.156 | +32.846 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 5:22.046 | +2:46.681 | +1:53.525 |
Laps 15–16nothing notable
Lap 15
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:43.717 | ||
| 2 | MIKE GRANDMATRIX | 3:46.138 | +14.080 | +14.080 |
| 3 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:46.670 | +23.263 | +9.183 |
| 4 | MARIO DUET | 3:49.726 | +59.165 | +35.902 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:50.124 | +2:53.088 | +1:53.923 |
Lap 16
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:43.771 | ||
| 2 | MIKE GRANDMATRIX | 3:51.958 | +22.267 | +22.267 |
| 3 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:46.918 | +26.410 | +4.143 |
| 4 | MARIO DUET | 3:50.842 | +1:06.236 | +39.826 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:51.634 | +3:00.950 | +1:54.714 |
Lap 17Pit stop: MIKE GRANDMATRIX (+100.2s over laps 17–18)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:43.443 | ||
| 2 ▲1 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:46.898 | +29.864 | +29.864 |
| 3 ▼1 | MIKE GRANDMATRIX | 3:51.865 | +30.688 | +0.824 |
| 4 | MARIO DUET | 3:49.633 | +1:12.427 | +41.739 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:49.510 | +3:07.017 | +1:54.590 |
Laps 18–19nothing notable
Lap 18
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:58.144 | ||
| 2 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:48.201 | +19.923 | +19.923 |
| 3 ▲1 | MARIO DUET | 3:48.839 | +1:03.123 | +43.200 |
| 4 ▼1 | MIKE GRANDMATRIX | 5:21.477 | +1:54.023 | +50.900 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:49.715 | +2:58.589 | +1:04.566 |
Lap 19
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:48.430 | ||
| 2 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:57.548 | +29.041 | +29.041 |
| 3 | MARIO DUET | 3:49.188 | +1:03.881 | +34.840 |
| 4 | MIKE GRANDMATRIX | 3:44.061 | +1:49.653 | +45.772 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:50.471 | +3:00.630 | +1:10.977 |
Lap 20Pit stop: DIMITRIOS BATSIGNAL (+86.5s over laps 20–21)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:44.747 | ||
| 2 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:57.031 | +41.324 | +41.324 |
| 3 | MARIO DUET | 3:49.214 | +1:08.347 | +27.023 |
| 4 | MIKE GRANDMATRIX | 3:49.866 | +1:54.771 | +46.424 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 4:29.301 | +3:45.184 | +1:50.413 |
Lap 21nothing notable
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:47.104 | ||
| 2 ▲1 | MARIO DUET | 3:49.573 | +1:10.816 | +1:10.816 |
| 3 ▲1 | MIKE GRANDMATRIX | 3:46.528 | +1:54.195 | +43.379 |
| 4 ▼2 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 5:04.879 | +1:59.099 | +4.904 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:53.384 | +3:51.464 | +1:52.365 |
Lap 22MARIO DUET takes the lead · Pit stop: SPYROS DERRICK (+85.5s)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲1 | MARIO DUET | 3:49.236 | ||
| 2 ▼1 | SPYROS DERRICK | 5:10.430 | +10.378 | +10.378 |
| 3 | MIKE GRANDMATRIX | 3:44.276 | +38.419 | +28.041 |
| 4 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:45.874 | +44.920 | +6.501 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 4:11.112 | +3:02.524 | +2:17.604 |
Lap 23SPYROS DERRICK takes the lead · Pit stop: MARIO DUET (+74s)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲1 | SPYROS DERRICK | 3:45.663 | ||
| 2 ▲1 | MIKE GRANDMATRIX | 3:49.667 | +32.044 | +32.044 |
| 3 ▲1 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:45.845 | +34.724 | +2.680 |
| 4 ▼3 | MARIO DUET | 5:03.215 | +1:07.175 | +32.451 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:55.813 | +3:02.297 | +1:55.122 |
Lap 24nothing notable
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:44.809 | ||
| 2 | MIKE GRANDMATRIX | 3:46.264 | +33.499 | +33.499 |
| 3 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:44.325 | +34.240 | +0.741 |
| 4 | MARIO DUET | 3:47.883 | +1:10.249 | +36.009 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:58.934 | +3:16.421 | +2:06.172 |
Lap 25Pit stop: MIKE GRANDMATRIX (+73.2s over laps 25–26)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:45.052 | ||
| 2 ▲1 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:47.915 | +37.103 | +37.103 |
| 3 ▼1 | MIKE GRANDMATRIX | 3:55.112 | +43.559 | +6.456 |
| 4 | MARIO DUET | 3:47.228 | +1:12.425 | +28.866 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 3:57.327 | +3:28.696 | +2:16.271 |
Lap 26Trouble: ALEX CHIMNEY (+84.1s over laps 26–27)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:44.227 | ||
| 2 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:52.988 | +45.863 | +45.863 |
| 3 ▲1 | MARIO DUET | 3:47.544 | +1:15.742 | +29.879 |
| 4 ▼1 | MIKE GRANDMATRIX | 4:51.297 | +1:50.629 | +34.887 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 4:12.127 | +1 lap | +2:05.968 |
Lap 27nothing notable
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:42.741 | ||
| 2 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:47.855 | +50.978 | +50.978 |
| 3 | MARIO DUET | 3:49.574 | +1:22.575 | +31.597 |
| 4 | MIKE GRANDMATRIX | 3:45.025 | +1:52.913 | +30.338 |
| 5 | ALEX CHIMNEY | 5:03.442 | +1 lap | +3:24.385 |
Lap 28Fastest lap: SPYROS DERRICK 3:41.652 · ALEX CHIMNEY retires (running P5)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:41.652 | ||
| 2 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:49.967 | +59.292 | +59.292 |
| 3 | MARIO DUET | 3:47.375 | +1:28.297 | +29.005 |
| 4 | MIKE GRANDMATRIX | 3:41.702 | +1:52.962 | +24.665 |
Lap 29nothing notable
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:45.976 | ||
| 2 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:49.872 | +1:03.189 | +1:03.189 |
| 3 | MARIO DUET | 3:48.560 | +1:30.882 | +27.693 |
| 4 | MIKE GRANDMATRIX | 3:45.340 | +1:52.327 | +21.445 |
Lap 30MARIO DUET retires (running P3)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:43.654 | ||
| 2 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:47.690 | +1:07.224 | +1:07.224 |
| 3 ▲1 | MIKE GRANDMATRIX | 3:44.617 | +1:53.289 | +46.065 |
Lap 31Slow lap: MIKE GRANDMATRIX (+125s)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:44.958 | ||
| 2 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 3:51.728 | +1:13.995 | +1:13.995 |
| 3 | MIKE GRANDMATRIX | 5:51.580 | +1 lap | +2:45.917 |
Lap 32Pit stop: DIMITRIOS BATSIGNAL (+77.2s)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYROS DERRICK | 3:50.424 | ||
| 2 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 5:04.892 | +2:28.463 | +2:28.463 |
Driver Standings
| Position | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DIMITRIOS BATSIGNAL | 426 | |
| 2 | RUANN JUKEBOX | 272 | |
| 3 | FERNANDO HORTA | 236 | |
| 4 ▲1 | MARIO DUET | 230 | |
| 5 ▼1 | VLADIMIR JELLYFISH | 171 | |
| 6 ▲2 | MIKE GRANDMATRIX | 156 | |
| 7 | ALEX CHIMNEY | 154 | |
| 8 ▲3 | SPYROS DERRICK | 152 | |
| 9 ▼3 | ALEX HIGHLANDER | 144 | |
| 10 ▼1 | PETE ZUCCHINI | 79 | |
| 11 ▼1 | ARJEN DE KID | 74 | |
| 12 | TOMAZ ISLANDTOP | 35 | |
| 13 | MARTYN PEDIGREE | 22 |
Team Standings
| Position | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 ▲1 | 578 | |
| 2 ▼1 | 508 | |
| 3 | 401 | |
| 4 | 228 | |
| 5 | 166 | |
| 6 | 156 | |
| 7 | 79 | |
| 8 | 35 |
Related Images
British American Racing, Audi R15 Tdi #4109, Driven By Mike Grandmatrix
Jps Racing Team, Audi R15 Tdi #4111, Driven By Dimitrios Batsignal
Jps Racing Team, Audi R15 Tdi #4112, Driven By Spyros Derrick
Arrows Gt, Mclaren F1 Gtr #4121, Driven By Alex Chimney
Castrol Motorsport, Audi R15 Tdi #4160, Driven By Mario Duet



