Session 8850 - Autodromo Nazionale Monza, Italy
September 05, 2026 09:47am
Race
Quick Stats
- Track Length: 5.783 km
- Most Distance Covered: 18 laps, 104.094 km
- Simulator Used: GTR2
Race report: Robotnik's Revenge: Monza Engine Meltdown Triggers Maranello Press Release
Fernando Horta retired his Ferrari 360 GT on lap 16 of the Monza GP, finishing 26th while Thomas Biagi cruised to an 18-lap victory.
Team Maranello Concessionaires issued a press release this morning that reads as follows:
Following the catastrophic engine failure on the main straight of the Autodromo Nazionale Monza, Team Maranello Concessionaires must categorically reject any rumors of substandard maintenance or driver negligence. The smoke observed coming from the #88 car was a controlled release of thermal energy designed to prevent a tear in the space-time continuum.
Our newly appointed chief of propulsion systems, Dr. Ivo Eggman Robotnik, has finalized his preliminary post-mortem of the flat-plane V8. He issued the following statement regarding the mechanical carnage:
Dr. Ivo Eggman Robotnik (Chief of Prrropulsion): "The prrroblem was not the engine! The prrroblem was the utter lack of vision from the Italian federation! We rrreplaced the standard air filter with a high-velocity suction turbine to catch those fast blue hedgehogs, but the sandy Italian air rrruined the combustion chamber! It was a gRReat and glorious experiment! The pistons did not melt, they simply became part of the exhaust manifold! A brilliant victory for rrrobotics!"
Despite this minor setback, we remain committed to Dr. Robotnik's vision of fully automated pit stops for the next round.
Immediately following the publication of the document, a brief and highly chaotic press conference was held behind the grandstands.
(Livio Orificio - AOLUOLBOL) "How do you explain the fact that Horta's best lap of 1:53.541 was nearly fifteen seconds slower than Rob Van Der Zwaan's blistering 1:38.873 in the Viper?"
Dr. Ivo Eggman Robotnik: "Speed is a subjective illusion! While the Viper was busy burning rubber like a primitive beast, we were gathering invaluable therrmal data at a highly dignified pace! Additionally, our rrradar detectors were calibrated for supersonic blue targets, not Dutchmen in Chryslers!"
(Tião Feto - FIA Times) "Did the unknown driver in the JMB Ferrari on lap 3 also suffer from this robotic intervention?"
Dr. Ivo Eggman Robotnik: "He lacked the steel will to survive my modifications! He retired to the paddock to cry into his espresso. Trruly pathetic!"
Ps. Team Maranello Concessionaires’ participation in the Monza GP was brought to you by Eggman Industrial Alloys: "If it doesn't bend, we didn't build it."
Disclaimer: This is a fictional, satirical report of a offline race against AI-driven opponents. All characters are fictional. Any resemblance to actual persons, living or dead, is purely coincidental
Classification
| Position | Class | Driver | Team | Car | Laps | Gap | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT1 | ![]() | THOMAS BIAGI | BMS SCUDERIA ITALIA | 18 | 0:31:19.873 | 1:42.459 | |
| 2 | GT1 | ![]() | LILIAN BRYNER | CARE RACING | 18 | + 05.195 | 1:42.016 | |
| 3 | GT1 | ![]() | FRANZ KONRAD | KONRAD MOTORSPORT | 18 | + 06.250 | 1:41.528 | |
| 4 | GT1 | ![]() | PHILIPP PETER | JMB RACING | 18 | + 13.494 | 1:42.560 | |
| 5 | GT1 | ![]() | BOBBY VERDON-ROE | CREATION AUTOSPORTIF | 18 | + 40.219 | 1:43.889 | |
| 6 | GT1 | ![]() | ROB VAN DER ZWAAN | ZWAANS RACING | 18 | + 55.791 | 1:38.873 | |
| 7 | GT1 | ![]() | STEFANO ZONCA | LARBRE COMPETITION | 18 | + 01:09.978 | 1:43.079 | |
| 1 | G2 | ![]() | PEDRO LAMY | ZAKSPEED RACING | 18 | + 01:11.710 | 1:43.184 | |
| 8 | GT1 | ![]() | GEROLD RIED | PROTON COMPETITION | 18 | + 01:15.643 | 1:40.292 | |
| 1 | GT2 | ![]() | NIKOLAJ FOMENKO | RWS MOTORSPORT | 17 | + 1 LAP | 1:46.926 | |
| 2 | GT2 | ![]() | MARC LIEB | FREISINGER MOTORSPORT | 17 | + 1 LAP | 1:44.159 | |
| 2 | G2 | ![]() | JOS MENTEN | AD SPORT | 17 | + 1 LAP | 1:45.114 | |
| 3 | GT2 | ![]() | EMMANUEL COLLARD | EMKA RACING | 17 | + 1 LAP | 1:48.156 | |
| 4 | GT2 | ![]() | TOMAS ENGE | MENX | 17 | + 1 LAP | 1:44.872 | |
| 5 | GT2 | ![]() | RENATO PREMOLI | AB MOTORSPORT | 17 | + 1 LAP | 1:48.485 | |
| 6 | GT2 | ![]() | XAVIER POMPIDOU | CIRTEK MOTORSPORT | 17 | + 1 LAP | 1:47.053 | |
| 7 | GT2 | ![]() | STEVE EARLE | PETER KUTEMANN | 17 | + 1 LAP | 1:45.706 | |
| 8 | GT2 | ![]() | CHRISTIAN RIED | PROTON COMPETITION | 17 | + 1 LAP | 1:49.878 | |
| 9 | GT2 | ![]() | STEEVE HIESSE | AUTO PALACE STAR RENT | 17 | + 1 LAP | 1:47.046 | |
| 10 | GT2 | ![]() | CHRISTIAN LEFORT | ICE POL RACING TEAM | 17 | + 1 LAP | 1:44.565 | |
| 3 | G2 | ![]() | THIERRY PERRIER | PERSPECTIVE RACING | 17 | + 1 LAP | 1:48.852 | |
| 4 | G2 | ![]() | STEPHANE LEMERET | BELGIAN RACING | 17 | + 1 LAP | 1:51.117 | |
| 1 | G3 | ![]() | PIERRE MARTINET | ALMERAS FREIRES | 16 | + 2 LAPS | 1:49.246 | |
| 2 | G3 | ![]() | PATRICK CHAILLET | SIGNA RACING | 16 | + 2 LAPS | 1:50.685 | |
| 3 | G3 | ![]() | JEROME NAVEAUX | JMT RACING | 16 | + 2 LAPS | 1:52.775 | |
| 11 | GT2 | ![]() | FERNANDO HORTA | TEAM MARANELLO CONCESSIONAIRES | 16 | DNF | 1:53.541 | |
| 4 | G3 | ![]() | LOIC DEMAN | LAND MOTORSPORT | 15 | DNF (Suspension) | 1:56.027 | |
| 12 | GT2 | ![]() | STEPHANE DAOUDI | RWS MOTORSPORT | 4 | DNF (Suspension) | 1:53.153 | |
| 13 | GT2 | ![]() | ALEX CAFFI | SEIKEL MOTORSPORT | 2 | DNF (Suspension) | 1:55.476 |
Fastest Lap Progression
Every time the race's fastest lap was beaten, from lap 2 (lap 1 is a standing start).
| Lap | Driver | Car | Time | Improvement |
|---|---|---|---|---|
| 2 | THOMAS BIAGI | HQ F550 GTS | 1:43.025 | |
| 3 | THOMAS BIAGI | HQ F550 GTS | 1:42.553 | -0.472 |
| 3 | FRANZ KONRAD | HQ SALEEN S7-R | 1:41.796 | -0.757 |
| 5 | FRANZ KONRAD | HQ SALEEN S7-R | 1:41.528 | -0.268 |
Lap Chart
Position at the end of every lap, FERNANDO HORTA highlighted. Hover a line or a name to follow a driver, click or tap to keep it highlighted; dashed lines are cars that retired.
Leaders
THOMAS BIAGI led every lap.
| Lap | Leader | Laps | Took the lead from |
|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS BIAGI | 18 (1-18) |
| Driver | Laps led | % |
|---|---|---|
| THOMAS BIAGI | 18 | 100% |
Gaps
Time behind at the end of every lap. The scale stops at about one lap (1:53.377): lines break where a car drops further back. Hover or tap a line to follow a driver.
Lap by Lap
Each lap's notable moments, quiet stretches grouped; tap a row for the full order with lap times and gaps. The logs don't record pit stops: they're worked out from lap times, so a spin that costs as much time can read as one.
Lap 1THOMAS BIAGI leads from pole
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS BIAGI | 1:43.860 | ||
| 2 | PHILIPP PETER | 1:45.729 | +2.146 | +2.146 |
| 3 | BOBBY VERDON-ROE | 1:47.736 | +4.115 | +1.969 |
| 4 | LILIAN BRYNER | 1:46.720 | +4.223 | +0.108 |
| 5 | ROB VAN DER ZWAAN | 1:49.953 | +6.804 | +2.581 |
| 6 | PEDRO LAMY | 1:49.946 | +7.119 | +0.315 |
| 7 | FRANZ KONRAD | 1:49.162 | +7.327 | +0.208 |
| 8 | STEFANO ZONCA | 1:50.814 | +8.766 | +1.439 |
| 9 | GEROLD RIED | 1:52.627 | +11.074 | +2.308 |
| 10 | NIKOLAJ FOMENKO | 1:57.195 | +15.964 | +4.890 |
| 11 | MARC LIEB | 1:58.323 | +17.303 | +1.339 |
| 12 | EMMANUEL COLLARD | 1:59.496 | +18.014 | +0.711 |
| 13 | STEVE EARLE | 2:00.585 | +19.919 | +1.905 |
| 14 | RENATO PREMOLI | 2:00.336 | +20.022 | +0.103 |
| 15 | ALEX CAFFI | 2:01.266 | +20.539 | +0.517 |
| 16 | TOMAS ENGE | 2:01.355 | +20.898 | +0.359 |
| 17 | STEPHANE DAOUDI | 2:01.612 | +21.620 | +0.722 |
| 18 | XAVIER POMPIDOU | 2:02.700 | +22.565 | +0.945 |
| 19 | CHRISTIAN RIED | 2:02.377 | +22.914 | +0.349 |
| 20 | JOS MENTEN | 2:01.717 | +23.133 | +0.219 |
| 21 | STEEVE HIESSE | 2:03.306 | +23.934 | +0.801 |
| 22 | FERNANDO HORTA | 2:04.421 | +26.018 | +2.084 |
| 23 | CHRISTIAN LEFORT | 2:05.789 | +26.628 | +0.610 |
| 24 | THIERRY PERRIER | 2:05.879 | +26.891 | +0.263 |
| 25 | STEPHANE LEMERET | 2:06.516 | +27.991 | +1.100 |
| 26 | PIERRE MARTINET | 2:06.648 | +28.687 | +0.696 |
| 27 | LOIC DEMAN | 2:06.967 | +29.290 | +0.603 |
| 28 | PATRICK CHAILLET | 2:09.440 | +31.940 | +2.650 |
| 29 | JEROME NAVEAUX | 2:13.525 | +35.641 | +3.701 |
Lap 2Fastest lap: THOMAS BIAGI 1:43.025 · FERNANDO HORTA P22 → P21
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS BIAGI | 1:43.025 | ||
| 2 | PHILIPP PETER | 1:44.886 | +4.007 | +4.007 |
| 3 ▲1 | LILIAN BRYNER | 1:44.091 | +5.289 | +1.282 |
| 4 ▼1 | BOBBY VERDON-ROE | 1:46.643 | +7.732 | +2.443 |
| 5 ▲2 | FRANZ KONRAD | 1:44.951 | +9.253 | +1.521 |
| 6 ▼1 | ROB VAN DER ZWAAN | 1:47.296 | +11.075 | +1.822 |
| 7 ▼1 | PEDRO LAMY | 1:47.572 | +11.666 | +0.591 |
| 8 | STEFANO ZONCA | 1:47.317 | +13.057 | +1.391 |
| 9 | GEROLD RIED | 1:48.056 | +16.104 | +3.047 |
| 10 | NIKOLAJ FOMENKO | 1:54.690 | +27.629 | +11.525 |
| 11 | MARC LIEB | 1:53.824 | +28.102 | +0.473 |
| 12 | EMMANUEL COLLARD | 1:54.576 | +29.565 | +1.463 |
| 13 ▲1 | RENATO PREMOLI | 1:54.806 | +31.803 | +2.238 |
| 14 ▼1 | STEVE EARLE | 1:55.164 | +32.058 | +0.255 |
| 15 | ALEX CAFFI | 1:55.476 | +32.990 | +0.932 |
| 16 | TOMAS ENGE | 1:55.460 | +33.333 | +0.343 |
| 17 | STEPHANE DAOUDI | 1:55.470 | +34.065 | +0.732 |
| 18 | XAVIER POMPIDOU | 1:56.033 | +35.573 | +1.508 |
| 19 | CHRISTIAN RIED | 1:56.293 | +36.183 | +0.610 |
| 20 | JOS MENTEN | 1:56.276 | +36.384 | +0.201 |
| 21 ▲1 | FERNANDO HORTA | 1:56.999 | +39.992 | +3.608 |
| 22 ▼1 | STEEVE HIESSE | 1:59.664 | +40.573 | +0.581 |
| 23 | CHRISTIAN LEFORT | 1:57.347 | +40.951 | +0.378 |
| 24 | THIERRY PERRIER | 1:57.717 | +41.582 | +0.631 |
| 25 | STEPHANE LEMERET | 1:57.342 | +42.307 | +0.725 |
| 26 | PIERRE MARTINET | 1:58.151 | +43.813 | +1.506 |
| 27 | LOIC DEMAN | 1:58.223 | +44.488 | +0.675 |
| 28 | PATRICK CHAILLET | 1:58.390 | +47.305 | +2.817 |
| 29 | JEROME NAVEAUX | 2:02.626 | +55.242 | +7.937 |
Lap 3Fastest lap: THOMAS BIAGI 1:42.553 · Fastest lap: FRANZ KONRAD 1:41.796 · ALEX CAFFI retires (running P15): suspension · FERNANDO HORTA P21 → P20
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS BIAGI | 1:42.553 | ||
| 2 | PHILIPP PETER | 1:42.767 | +4.221 | +4.221 |
| 3 | LILIAN BRYNER | 1:42.722 | +5.457 | +1.236 |
| 4 ▲1 | FRANZ KONRAD | 1:41.796 | +8.496 | +3.039 |
| 5 ▼1 | BOBBY VERDON-ROE | 1:43.914 | +9.093 | +0.597 |
| 6 | ROB VAN DER ZWAAN | 1:45.195 | +13.717 | +4.624 |
| 7 | PEDRO LAMY | 1:44.950 | +14.063 | +0.346 |
| 8 | STEFANO ZONCA | 1:45.258 | +15.763 | +1.700 |
| 9 | GEROLD RIED | 1:46.705 | +20.256 | +4.493 |
| 10 | NIKOLAJ FOMENKO | 1:52.918 | +37.994 | +17.738 |
| 11 | MARC LIEB | 1:52.838 | +38.387 | +0.393 |
| 12 | EMMANUEL COLLARD | 1:52.859 | +39.871 | +1.484 |
| 13 | RENATO PREMOLI | 1:53.122 | +42.372 | +2.501 |
| 14 | STEVE EARLE | 1:53.560 | +43.064 | +0.692 |
| 15 ▲1 | TOMAS ENGE | 1:52.932 | +43.712 | +0.648 |
| 16 ▲1 | STEPHANE DAOUDI | 1:53.246 | +44.758 | +1.046 |
| 17 ▲3 | JOS MENTEN | 1:51.542 | +45.373 | +0.615 |
| 18 | XAVIER POMPIDOU | 1:54.382 | +47.403 | +2.030 |
| 19 | CHRISTIAN RIED | 1:54.261 | +47.891 | +0.488 |
| 20 ▲1 | FERNANDO HORTA | 1:54.494 | +51.933 | +4.042 |
| 21 ▲1 | STEEVE HIESSE | 1:54.542 | +52.562 | +0.629 |
| 22 ▲1 | CHRISTIAN LEFORT | 1:54.674 | +53.072 | +0.510 |
| 23 ▲1 | THIERRY PERRIER | 1:54.199 | +53.228 | +0.156 |
| 24 ▲1 | STEPHANE LEMERET | 1:54.906 | +54.661 | +1.433 |
| 25 ▲1 | PIERRE MARTINET | 1:57.156 | +58.416 | +3.755 |
| 26 ▲1 | LOIC DEMAN | 1:57.059 | +58.994 | +0.578 |
| 27 ▲1 | PATRICK CHAILLET | 1:56.882 | +1:01.635 | +2.641 |
| 28 ▲1 | JEROME NAVEAUX | 2:00.578 | +1:13.266 | +11.631 |
Lap 4nothing notable
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS BIAGI | 1:42.698 | ||
| 2 | PHILIPP PETER | 1:42.979 | +4.502 | +4.502 |
| 3 | LILIAN BRYNER | 1:44.808 | +7.567 | +3.065 |
| 4 | FRANZ KONRAD | 1:47.510 | +13.308 | +5.741 |
| 5 | BOBBY VERDON-ROE | 1:50.230 | +16.625 | +3.317 |
| 6 | ROB VAN DER ZWAAN | 1:52.920 | +23.940 | +7.315 |
| 7 | PEDRO LAMY | 1:53.725 | +25.089 | +1.149 |
| 8 | STEFANO ZONCA | 1:53.400 | +26.464 | +1.375 |
| 9 | GEROLD RIED | 1:53.638 | +31.196 | +4.732 |
| 10 | NIKOLAJ FOMENKO | 1:53.059 | +48.355 | +17.159 |
| 11 | MARC LIEB | 1:53.474 | +49.163 | +0.808 |
| 12 | EMMANUEL COLLARD | 1:53.004 | +50.177 | +1.014 |
| 13 | RENATO PREMOLI | 1:53.114 | +52.788 | +2.611 |
| 14 ▲1 | TOMAS ENGE | 1:52.213 | +53.227 | +0.439 |
| 15 ▼1 | STEVE EARLE | 1:53.319 | +53.685 | +0.458 |
| 16 | STEPHANE DAOUDI | 1:53.153 | +55.213 | +1.528 |
| 17 | JOS MENTEN | 1:52.613 | +55.288 | +0.075 |
| 18 | XAVIER POMPIDOU | 1:53.082 | +57.787 | +2.499 |
| 19 | CHRISTIAN RIED | 1:53.279 | +58.472 | +0.685 |
| 20 | FERNANDO HORTA | 1:55.584 | +1:04.819 | +6.347 |
| 21 | STEEVE HIESSE | 1:55.615 | +1:05.479 | +0.660 |
| 22 | CHRISTIAN LEFORT | 1:55.703 | +1:06.077 | +0.598 |
| 23 | THIERRY PERRIER | 1:55.910 | +1:06.441 | +0.364 |
| 24 | STEPHANE LEMERET | 1:55.037 | +1:07.000 | +0.559 |
| 25 | PIERRE MARTINET | 1:56.243 | +1:11.962 | +4.962 |
| 26 | LOIC DEMAN | 1:56.073 | +1:12.369 | +0.407 |
| 27 | PATRICK CHAILLET | 1:56.002 | +1:14.939 | +2.570 |
| 28 | JEROME NAVEAUX | 2:00.481 | +1:31.049 | +16.110 |
Lap 5Fastest lap: FRANZ KONRAD 1:41.528 · STEPHANE DAOUDI retires (running P16): suspension · FERNANDO HORTA P20 → P19
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS BIAGI | 1:42.491 | ||
| 2 | PHILIPP PETER | 1:42.560 | +4.572 | +4.572 |
| 3 | LILIAN BRYNER | 1:42.404 | +7.480 | +2.908 |
| 4 | FRANZ KONRAD | 1:41.528 | +12.345 | +4.865 |
| 5 | BOBBY VERDON-ROE | 1:43.889 | +18.023 | +5.678 |
| 6 | ROB VAN DER ZWAAN | 1:45.117 | +26.566 | +8.543 |
| 7 | PEDRO LAMY | 1:45.035 | +27.634 | +1.068 |
| 8 | STEFANO ZONCA | 1:45.300 | +29.273 | +1.639 |
| 9 | GEROLD RIED | 1:46.486 | +35.191 | +5.918 |
| 10 | NIKOLAJ FOMENKO | 1:53.093 | +58.957 | +23.766 |
| 11 | MARC LIEB | 1:52.639 | +59.312 | +0.355 |
| 12 | EMMANUEL COLLARD | 1:52.948 | +1:00.635 | +1.323 |
| 13 | RENATO PREMOLI | 1:53.228 | +1:03.526 | +2.891 |
| 14 | TOMAS ENGE | 1:53.125 | +1:03.861 | +0.335 |
| 15 ▲2 | JOS MENTEN | 1:51.404 | +1:04.201 | +0.340 |
| 16 ▼1 | STEVE EARLE | 1:53.683 | +1:04.877 | +0.676 |
| 17 ▲1 | XAVIER POMPIDOU | 1:53.327 | +1:08.623 | +3.746 |
| 18 ▲1 | CHRISTIAN RIED | 1:52.935 | +1:08.916 | +0.293 |
| 19 ▲1 | FERNANDO HORTA | 1:54.141 | +1:16.469 | +7.553 |
| 20 ▲1 | STEEVE HIESSE | 1:54.175 | +1:17.163 | +0.694 |
| 21 ▲1 | CHRISTIAN LEFORT | 1:54.267 | +1:17.853 | +0.690 |
| 22 ▲1 | THIERRY PERRIER | 1:54.585 | +1:18.535 | +0.682 |
| 23 ▲1 | STEPHANE LEMERET | 1:54.930 | +1:19.438 | +0.903 |
| 24 ▲1 | PIERRE MARTINET | 1:56.367 | +1:25.837 | +6.399 |
| 25 ▲1 | LOIC DEMAN | 1:56.663 | +1:26.541 | +0.704 |
| 26 ▲1 | PATRICK CHAILLET | 1:55.924 | +1:28.372 | +1.831 |
| 27 ▲1 | JEROME NAVEAUX | 2:02.030 | +1 lap | +22.216 |
Laps 6–7nothing notable
Lap 6
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS BIAGI | 1:42.768 | ||
| 2 ▲1 | LILIAN BRYNER | 1:44.961 | +9.674 | +9.674 |
| 3 ▼1 | PHILIPP PETER | 1:50.424 | +12.229 | +2.555 |
| 4 | FRANZ KONRAD | 1:42.894 | +12.472 | +0.243 |
| 5 | BOBBY VERDON-ROE | 1:44.564 | +19.820 | +7.348 |
| 6 | ROB VAN DER ZWAAN | 1:45.222 | +29.021 | +9.201 |
| 7 | PEDRO LAMY | 1:44.857 | +29.723 | +0.702 |
| 8 | STEFANO ZONCA | 1:45.061 | +31.568 | +1.845 |
| 9 | GEROLD RIED | 1:46.557 | +38.981 | +7.413 |
| 10 | NIKOLAJ FOMENKO | 1:53.253 | +1:09.443 | +30.462 |
| 11 | MARC LIEB | 1:53.286 | +1:09.830 | +0.387 |
| 12 | EMMANUEL COLLARD | 1:53.176 | +1:11.044 | +1.214 |
| 13 | RENATO PREMOLI | 1:53.151 | +1:13.910 | +2.866 |
| 14 ▲1 | JOS MENTEN | 1:52.922 | +1:14.355 | +0.445 |
| 15 ▼1 | TOMAS ENGE | 1:53.534 | +1:14.628 | +0.273 |
| 16 | STEVE EARLE | 1:53.628 | +1:15.738 | +1.110 |
| 17 | XAVIER POMPIDOU | 1:53.173 | +1:19.029 | +3.291 |
| 18 | CHRISTIAN RIED | 1:53.265 | +1:19.414 | +0.385 |
| 19 | FERNANDO HORTA | 1:53.786 | +1:27.489 | +8.075 |
| 20 | STEEVE HIESSE | 1:54.025 | +1:28.421 | +0.932 |
| 21 | CHRISTIAN LEFORT | 1:53.720 | +1:28.806 | +0.385 |
| 22 | THIERRY PERRIER | 1:53.341 | +1:29.109 | +0.303 |
| 23 | STEPHANE LEMERET | 1:53.500 | +1:30.171 | +1.062 |
| 24 | PIERRE MARTINET | 1:56.294 | +1:39.364 | +9.193 |
| 25 | LOIC DEMAN | 1:56.027 | +1:39.801 | +0.437 |
| 26 | PATRICK CHAILLET | 1:56.301 | +1:41.905 | +2.104 |
| 27 | JEROME NAVEAUX | 2:04.160 | +1 lap | +30.076 |
Lap 7
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS BIAGI | 1:42.459 | ||
| 2 | LILIAN BRYNER | 1:46.372 | +13.586 | +13.586 |
| 3 ▲1 | FRANZ KONRAD | 1:44.109 | +14.122 | +0.536 |
| 4 ▼1 | PHILIPP PETER | 1:46.065 | +15.835 | +1.713 |
| 5 | BOBBY VERDON-ROE | 1:44.180 | +21.540 | +5.705 |
| 6 | ROB VAN DER ZWAAN | 1:44.966 | +31.528 | +9.988 |
| 7 | PEDRO LAMY | 1:45.044 | +32.308 | +0.780 |
| 8 | STEFANO ZONCA | 1:45.321 | +34.430 | +2.122 |
| 9 | GEROLD RIED | 1:46.716 | +43.238 | +8.808 |
| 10 | NIKOLAJ FOMENKO | 1:53.188 | +1:20.172 | +36.934 |
| 11 | MARC LIEB | 1:53.188 | +1:20.559 | +0.387 |
| 12 | EMMANUEL COLLARD | 1:53.074 | +1:21.659 | +1.100 |
| 13 | RENATO PREMOLI | 1:53.714 | +1:25.165 | +3.506 |
| 14 | JOS MENTEN | 1:53.350 | +1:25.246 | +0.081 |
| 15 | TOMAS ENGE | 1:53.851 | +1:26.021 | +0.775 |
| 16 | STEVE EARLE | 1:53.296 | +1:26.575 | +0.554 |
| 17 | XAVIER POMPIDOU | 1:53.124 | +1:29.693 | +3.118 |
| 18 | CHRISTIAN RIED | 1:53.464 | +1:30.419 | +0.726 |
| 19 | FERNANDO HORTA | 1:54.241 | +1:39.271 | +8.852 |
| 20 | STEEVE HIESSE | 1:53.910 | +1:39.872 | +0.601 |
| 21 | CHRISTIAN LEFORT | 1:53.998 | +1:40.345 | +0.473 |
| 22 | THIERRY PERRIER | 1:54.162 | +1:40.812 | +0.467 |
| 23 | STEPHANE LEMERET | 1:53.823 | +1:41.535 | +0.723 |
| 24 | PIERRE MARTINET | 1:57.511 | +1 lap | +12.882 |
| 25 | LOIC DEMAN | 1:57.486 | +1 lap | +0.411 |
| 26 | PATRICK CHAILLET | 1:57.273 | +1 lap | +1.891 |
| 27 | JEROME NAVEAUX | 2:03.580 | +1 lap | +36.383 |
Lap 8FERNANDO HORTA P19 → P23
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS BIAGI | 1:44.406 | ||
| 2 | LILIAN BRYNER | 1:42.016 | +11.195 | +11.195 |
| 3 | FRANZ KONRAD | 1:42.046 | +11.762 | +0.567 |
| 4 | PHILIPP PETER | 1:43.101 | +14.529 | +2.767 |
| 5 | BOBBY VERDON-ROE | 1:44.207 | +21.340 | +6.811 |
| 6 | ROB VAN DER ZWAAN | 1:48.370 | +35.490 | +14.150 |
| 7 | PEDRO LAMY | 1:47.914 | +35.816 | +0.326 |
| 8 | STEFANO ZONCA | 1:46.549 | +36.572 | +0.756 |
| 9 | GEROLD RIED | 1:46.492 | +45.323 | +8.751 |
| 10 | NIKOLAJ FOMENKO | 1:53.274 | +1:29.039 | +43.716 |
| 11 | MARC LIEB | 1:53.285 | +1:29.437 | +0.398 |
| 12 | EMMANUEL COLLARD | 1:52.985 | +1:30.237 | +0.800 |
| 13 ▲1 | JOS MENTEN | 1:50.649 | +1:31.488 | +1.251 |
| 14 ▼1 | RENATO PREMOLI | 1:54.342 | +1:35.100 | +3.612 |
| 15 | TOMAS ENGE | 1:53.871 | +1:35.484 | +0.384 |
| 16 | STEVE EARLE | 1:53.696 | +1:35.864 | +0.380 |
| 17 | XAVIER POMPIDOU | 1:53.088 | +1:38.375 | +2.511 |
| 18 | CHRISTIAN RIED | 1:52.763 | +1:38.775 | +0.400 |
| 19 ▲1 | STEEVE HIESSE | 1:56.910 | +1 lap | +13.601 |
| 20 ▲1 | CHRISTIAN LEFORT | 1:57.463 | +1 lap | +1.025 |
| 21 ▲1 | THIERRY PERRIER | 1:57.296 | +1 lap | +0.301 |
| 22 ▲1 | STEPHANE LEMERET | 2:00.878 | +1 lap | +4.304 |
| 23 ▼4 | FERNANDO HORTA | 2:04.723 | +1 lap | +1.581 |
| 24 | PIERRE MARTINET | 1:59.229 | +1 lap | +9.651 |
| 25 | LOIC DEMAN | 1:59.227 | +1 lap | +0.410 |
| 26 | PATRICK CHAILLET | 1:59.119 | +1 lap | +1.783 |
| 27 | JEROME NAVEAUX | 2:00.648 | +1 lap | +37.913 |
Lap 9FERNANDO HORTA P23 → P22
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS BIAGI | 1:50.313 | ||
| 2 | LILIAN BRYNER | 1:43.828 | +4.712 | +4.712 |
| 3 | FRANZ KONRAD | 1:45.054 | +6.504 | +1.792 |
| 4 | PHILIPP PETER | 1:44.420 | +8.637 | +2.133 |
| 5 | BOBBY VERDON-ROE | 1:45.116 | +16.144 | +7.507 |
| 6 | ROB VAN DER ZWAAN | 1:45.192 | +30.370 | +14.226 |
| 7 | PEDRO LAMY | 1:46.092 | +31.595 | +1.225 |
| 8 | STEFANO ZONCA | 1:46.058 | +32.318 | +0.723 |
| 9 | GEROLD RIED | 1:46.971 | +41.982 | +9.664 |
| 10 | NIKOLAJ FOMENKO | 1:53.209 | +1:31.936 | +49.954 |
| 11 | MARC LIEB | 1:53.207 | +1:32.332 | +0.396 |
| 12 | EMMANUEL COLLARD | 1:52.783 | +1:32.708 | +0.376 |
| 13 | JOS MENTEN | 1:51.769 | +1:32.945 | +0.237 |
| 14 | RENATO PREMOLI | 1:53.211 | +1:38.000 | +5.055 |
| 15 | TOMAS ENGE | 1:53.080 | +1:38.252 | +0.252 |
| 16 | STEVE EARLE | 1:53.248 | +1:38.800 | +0.548 |
| 17 | XAVIER POMPIDOU | 1:53.206 | +1:41.269 | +2.469 |
| 18 | CHRISTIAN RIED | 1:53.210 | +1:41.672 | +0.403 |
| 19 | STEEVE HIESSE | 1:55.785 | +1 lap | +16.177 |
| 20 | CHRISTIAN LEFORT | 1:56.638 | +1 lap | +1.879 |
| 21 | THIERRY PERRIER | 1:56.665 | +1 lap | +0.326 |
| 22 ▲1 | FERNANDO HORTA | 1:54.131 | +1 lap | +3.353 |
