Session 8890 - Castle Combe Circuit, United Kingdom
September 26, 2026 06:50pm
Race session at Castle Combe Circuit, United Kingdom, 26 Sep 2026, in GTR2. Results, lap times and standings.
Quick Stats
- Track Length: 2.980 km
- Most Distance Covered: 10 laps, 29.800 km
- Simulator Used: GTR2
Race report: Ten Laps of Terror: Horta Charges From 16th to Annihilate Castle Combe
Castle Combe, Wiltshire. Some drivers spend ten laps carefully managing tires, nursing fuel loads, and plotting intricate passing maneuvers through chicanes. Our brave duude, however, looked at his P16 starting slot in the Chevrolet Corvette C6-R GT2, decided that sixteen cars ahead of him were simply an obstacle course designed for his personal amusement, and treated a full ten-lap feature race like an absolute clearance sale.
What the numbers say
Fernando Horta took a comprehensive, steamrolling victory, completing the ten-lap tour in 0:10:46.483. Bruno Quoted brought his Flying Lizard Porsche 996 home in second place, though calling it 'home' feels overly generous given he crossed the line a staggering 31.071 seconds behind our winner. That is not a gap; that is an entire postal district.
David Caravan grabbed the final step of the podium in the Schubert Motorsport BMW Z4, finishing nearly 33 seconds adrift of Horta, just ahead of Martin Goatherd's Panoz. Further down the order, thirty-one other cars engaged in various states of high-speed survival, with Sol Lounge and Christian Hamsandwich suffering early DNFs after three laps of sheer adrenaline overload.
Now, let us gaze upon the stopwatch and question our life choices. Horta hammered in an astonishing fastest lap of 1:00.386. Bruno Quoted's best Porsche lap was a 1:05.426. Let that sink in: our duude was nearly five seconds a lap faster than the entire front row on pure pace. If he had stopped for a quick cup of tea and a scone on lap five, he still probably would have won by ten seconds.
As for how the lead changed hands from Bruno Quoted's pole position: we cannot tell you with any precision, primarily because the timing screen was being used as a coaster by lap four while the pit crew watched in silent awe.
Quotes
Fernando Horta (Corvette Racing, winner): Sixteen cars to pass? Psh, easy warm-up. By lap three I had already introduced my front bumper to half the GT2 grid. The Corvette felt like it was coated in Teflon and propelled by solid rocket boosters. Hand me the champagne and let's go find where they hid the biscuits.
Bruno Quoted (Flying Lizard Motorsport, 2nd): Started on pole, thought I had a clean track ahead of me, and then a yellow Corvette appeared in my mirrors like an unpaid tax bill. I tried to defend, but he drove past me so fast my Porsche felt like it was reversing in slow motion.
David Caravan (Schubert Motorsport, 3rd): Third place! A podium! Though admittedly, watching Fernando carve through the pack from sixteenth felt less like a motor race and more like dodging a freight train with no brakes.
Martin Goatherd (Multimatic Motorsport, 4th): Fourth in a Panoz is a fantastic result, mainly because I stayed far enough away from the #10063 Corvette to keep my carbon fiber intact. That man is an absolute menace.
The council investigates
The Super Mario World MotorSports Offline Solo Sessions Castle Combe Deca-Lap Duude Foundation (SMWMSOSSCCDLDF) has reviewed the telemetry while passing around a lukewarm box of donuts and issued the following binding decrees:
- Motion 20170622/19: the five-second penalty. The council notes that being five seconds a lap faster than everyone else in a ten-lap race is unsportsmanlike conduct of the highest order. Future entries for Horta must include towing a caravan or driving with one hand tied behind his back.
- Motion 20170622/20: the mysterious DNF club. Sol Lounge and Christian Hamsandwich managed just three laps before retiring to the shadow realm. The council suspects they simply ran out of courage watching the Corvette approach in their mirrors.
So what now?
Another masterclass in yellow-car aerodynamics at Castle Combe. The timing monitors are glowing red, the podium has been claimed, and the rest of the grid is frantically checking their suspension setups.
Next time, the saga continues…
Ps. Davinci, seriously, we are begging you now. Even a ten-lap race needs someone to anchor the very back so Horta doesn't get lonely down there! Come back!
Disclaimer: This is a fictional, satirical report of a offline race against AI-driven opponents. All characters are fictional. Any resemblance to actual persons, living or dead, is purely coincidental
Classification
| Position | Driver | Team | Car | Laps | Gap | Grid | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲15 | ![]() | FERNANDO HORTA | CORVETTE RACING | 10 | 0:10:46.483 | 16 | 1:00.386 | |
| 2 ▼1 | ![]() | BRUNO QUOTED | FLYING LIZARD MOTORSPORT | 10 | + 31.071 | 1 | 1:05.426 | |
| 3 ▼1 | ![]() | DAVID CARAVAN | SCHUBERT MOTORSPORT | 10 | + 32.697 | 2 | 1:04.525 | |
| 4 ▲4 | ![]() | MARTIN GOATHERD | MULTIMATIC MOTORSPORT | 10 | + 36.035 | 8 | 1:05.840 | |
| 5 ▼2 | ![]() | BRAD CAROUSEL | CHAMBERLAIN MOTORSPORT | 10 | + 40.139 | 3 | 1:05.217 | |
| 6 ▲1 | ![]() | SAM GOLFE | HHF HYBRID RACING | 10 | + 40.364 | 7 | 1:05.536 | |
| 7 ▼1 | ![]() | JACK GRAVITY | ERG MOTORSPORT | 10 | + 41.238 | 6 | 1:04.790 | |
| 8 ▼4 | ![]() | MIKE TARTAN | SUN-RED RACING | 10 | + 41.995 | 4 | 1:05.693 | |
| 9 | ![]() | KURTIS CANDLEMAKER | SCHUBERT MOTORSPORT | 10 | + 42.397 | 9 | 1:05.675 | |
| 10 ▲2 | ![]() | ROBERT PALINDROME | DRAYSON RACING | 10 | + 43.233 | 12 | 1:06.142 | |
| 11 ▼1 | ![]() | VINCENT LAW | REITER ENGINEERING | 10 | + 44.223 | 10 | 1:03.496 | |
| 12 ▼1 | ![]() | ANDREW WARNING | SPYKER SQUADRON | 10 | + 45.047 | 11 | 1:04.873 | |
| 13 ▲1 | ![]() | BJÖRN GRAYSKULL | GRAVITY RACING | 10 | + 47.104 | 14 | 1:05.197 | |
| 14 ▲1 | ![]() | GREGORY MYRRH | KISSLING MOTORSPORT | 10 | + 47.486 | 15 | 1:05.091 | |
| 15 ▼10 | ![]() | JON WATTAGE | MASERATI CORSE | 10 | + 51.279 | 5 | 1:04.810 | |
| 16 ▲5 | ![]() | CHRIS REDSEA | BMW MOTORSPORT | 10 | + 52.832 | 21 | 1:05.458 | |
| 17 ▲1 | ![]() | RICH CHROMIUM | MATECH MUSTANG RACING | 10 | + 53.585 | 18 | 1:04.573 | |
| 18 ▲2 | ![]() | JARROD EAGER | DRAYSON RACING | 10 | + 55.187 | 20 | 1:04.999 | |
| 19 ▲6 | ![]() | DAVID PUDDLE | SPYKER SQUADRON | 10 | + 58.612 | 25 | 1:04.959 | |
| 20 ▲4 | ![]() | TONY CARBS | ROCKETSPORTS RACING | 10 | + 01:01.850 | 24 | 1:05.822 | |
| 21 ▲10 | ![]() | IAN SWEETHEART | RAHAL LETTERMAN RACING | 10 | + 01:02.791 | 31 | 1:05.770 | |
| 22 ▲6 | ![]() | VLADO KUMQUATS | MULTIMATIC MOTORSPORT | 10 | + 01:03.303 | 28 | 1:03.678 | |
| 23 ▲9 | ![]() | ERIC MARACAS | PHOENIX RACING | 10 | + 01:12.928 | 32 | 1:04.166 | |
| 24 ▲2 | ![]() | DANIEL EASTPOND | PHOENIX RACING | 9 | + 1 LAP | 26 | 1:05.892 | |
| 25 ▲5 | ![]() | LOU MOZZARELLI | JMB RACING | 9 | + 1 LAP | 30 | 1:04.676 | |
| 26 ▼9 | ![]() | JOHNNY WHEELBOLTS | JMB RACING | 9 | + 1 LAP | 17 | 1:04.692 | |
| 27 ▲2 | ![]() | ROY SIMMERING | ROCKETSPORTS RACING | 9 | + 1 LAP | 29 | 1:05.240 | |
| 28 ▼5 | ![]() | GILLES GOATHERD | AF CORSE | 9 | + 1 LAP | 23 | 1:04.469 | |
| 29 ▼2 | ![]() | DREW POTLID | HEXIS RACING | 9 | + 1 LAP | 27 | 1:04.420 | |
| 30 ▼8 | ![]() | KENNY MERLIN | TEAM FALKEN TIRE | 9 | + 1 LAP | 22 | 1:04.674 | |
| 31 ▼18 | ![]() | SOL LOUNGE | REITER ENGINEERING | 3 | DNF (Engine) | 13 | 1:07.749 | |
| 32 ▼13 | ![]() | CHRISTIAN HAMSANDWICH | CORVETTE RACING | 3 | DNF (Engine) | 19 | 1:08.014 |
Fastest Lap Progression
Every time the race's fastest lap was beaten, from lap 2 (lap 1 is a standing start).
| Lap | Driver | Car | Time | Improvement |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BRUNO QUOTED | PORSCHE 996 GT3-RSR | 1:08.026 | |
| 2 | MARTIN GOATHERD | PANOZ ESPERANTE GTLM | 1:06.923 | -1.103 |
| 2 | FERNANDO HORTA | CHEVROLET CORVETTE C6-R GT2 | 1:04.060 | -2.863 |
| 3 | FERNANDO HORTA | CHEVROLET CORVETTE C6-R GT2 | 1:00.844 | -3.216 |
| 4 | FERNANDO HORTA | CHEVROLET CORVETTE C6-R GT2 | 1:00.437 | -0.407 |
| 6 | FERNANDO HORTA | CHEVROLET CORVETTE C6-R GT2 | 1:00.386 | -0.051 |
Lap Chart
Position at the end of every lap, FERNANDO HORTA highlighted. Hover a line or a name to follow a driver, click or tap to keep it highlighted; dashed lines are cars that retired.
Leaders
1 lead change over 10 laps.
| Lap | Leader | Laps | Took the lead from |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO QUOTED | 2 (1-2) | |
| 3 | FERNANDO HORTA | 8 (3-10) | BRUNO QUOTED |
| Driver | Laps led | % |
|---|---|---|
| FERNANDO HORTA | 8 | 80% |
| BRUNO QUOTED | 2 | 20% |
Gaps
Time behind at the end of every lap. The scale stops at about one lap (1:07.398): lines break where a car drops further back. Hover or tap a line to follow a driver.
Lap by Lap
Each lap's notable moments, quiet stretches grouped; tap a row for the full order with lap times and gaps. The logs don't record pit stops: they're worked out from lap times, so a spin that costs as much time can read as one.
Lap 1BRUNO QUOTED leads from pole · FERNANDO HORTA P16 → P6
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO QUOTED | 1:07.043 | ||
| 2 | DAVID CARAVAN | 1:08.025 | +1.145 | +1.145 |
| 3 ▲5 | MARTIN GOATHERD | 1:08.812 | +2.882 | +1.737 |
| 4 ▼1 | BRAD CAROUSEL | 1:10.821 | +4.193 | +1.311 |
| 5 ▲1 | JACK GRAVITY | 1:10.893 | +4.710 | +0.517 |
| 6 ▲10 | FERNANDO HORTA | 1:09.166 | +5.960 | +1.250 |
| 7 ▼3 | MIKE TARTAN | 1:13.092 | +6.635 | +0.675 |
| 8 ▼1 | SAM GOLFE | 1:12.466 | +7.173 | +0.538 |
| 9 ▼4 | JON WATTAGE | 1:13.612 | +8.085 | +0.912 |
| 10 ▲2 | ROBERT PALINDROME | 1:13.903 | +9.541 | +1.456 |
| 11 ▼2 | KURTIS CANDLEMAKER | 1:14.475 | +9.835 | +0.294 |
| 12 ▼2 | VINCENT LAW | 1:15.523 | +10.463 | +0.628 |
| 13 ▲1 | BJÖRN GRAYSKULL | 1:14.813 | +11.528 | +1.065 |
| 14 ▼3 | ANDREW WARNING | 1:15.967 | +11.899 | +0.371 |
| 15 ▲3 | RICH CHROMIUM | 1:15.236 | +12.539 | +0.640 |
| 16 ▼1 | GREGORY MYRRH | 1:16.458 | +12.972 | +0.433 |
| 17 | JOHNNY WHEELBOLTS | 1:16.565 | +13.630 | +0.658 |
| 18 ▲2 | JARROD EAGER | 1:16.449 | +14.055 | +0.425 |
| 19 ▼6 | SOL LOUNGE | 1:18.125 | +14.344 | +0.289 |
| 20 ▲1 | CHRIS REDSEA | 1:16.454 | +14.800 | +0.456 |
| 21 ▲3 | TONY CARBS | 1:16.653 | +15.205 | +0.405 |
| 22 ▲3 | DAVID PUDDLE | 1:16.843 | +15.873 | +0.668 |
| 23 ▼4 | CHRISTIAN HAMSANDWICH | 1:18.446 | +16.261 | +0.388 |
| 24 ▼2 | KENNY MERLIN | 1:19.042 | +17.002 | +0.741 |
| 25 ▲1 | DANIEL EASTPOND | 1:18.427 | +17.308 | +0.306 |
| 26 ▲5 | IAN SWEETHEART | 1:17.438 | +17.702 | +0.394 |
| 27 ▲3 | LOU MOZZARELLI | 1:18.482 | +18.281 | +0.579 |
| 28 ▼5 | GILLES GOATHERD | 1:20.189 | +18.849 | +0.568 |
| 29 ▼1 | VLADO KUMQUATS | 1:20.083 | +19.399 | +0.550 |
| 30 ▼3 | DREW POTLID | 1:20.150 | +19.730 | +0.331 |
| 31 ▼2 | ROY SIMMERING | 1:20.318 | +20.285 | +0.555 |
| 32 | ERIC MARACAS | 1:20.112 | +20.645 | +0.360 |
Lap 2Fastest lap: BRUNO QUOTED 1:08.026 · Fastest lap: MARTIN GOATHERD 1:06.923 · Fastest lap: FERNANDO HORTA 1:04.060 · FERNANDO HORTA P6 → P4
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO QUOTED | 1:08.026 | ||
| 2 | DAVID CARAVAN | 1:08.225 | +1.343 | +1.343 |
| 3 | MARTIN GOATHERD | 1:06.923 | +1.777 | +0.434 |
| 4 ▲2 | FERNANDO HORTA | 1:04.060 | +1.993 | +0.216 |
| 5 ▼1 | BRAD CAROUSEL | 1:08.418 | +4.584 | +2.591 |
| 6 ▼1 | JACK GRAVITY | 1:08.231 | +4.914 | +0.330 |
| 7 | MIKE TARTAN | 1:08.279 | +6.887 | +1.973 |
| 8 | SAM GOLFE | 1:08.083 | +7.229 | +0.342 |
| 9 | JON WATTAGE | 1:07.711 | +7.770 | +0.541 |
| 10 | ROBERT PALINDROME | 1:09.784 | +11.297 | +3.527 |
| 11 | KURTIS CANDLEMAKER | 1:10.027 | +11.835 | +0.538 |
| 12 | VINCENT LAW | 1:09.696 | +12.131 | +0.296 |
| 13 | BJÖRN GRAYSKULL | 1:09.140 | +12.641 | +0.510 |
| 14 | ANDREW WARNING | 1:09.724 | +13.596 | +0.955 |
| 15 | RICH CHROMIUM | 1:09.390 | +13.902 | +0.306 |
| 16 | GREGORY MYRRH | 1:09.392 | +14.337 | +0.435 |
| 17 | JOHNNY WHEELBOLTS | 1:09.696 | +15.299 | +0.962 |
| 18 ▲1 | SOL LOUNGE | 1:09.789 | +16.105 | +0.806 |
| 19 ▲1 | CHRIS REDSEA | 1:10.268 | +17.042 | +0.937 |
| 20 ▼2 | JARROD EAGER | 1:11.347 | +17.374 | +0.332 |
| 21 | TONY CARBS | 1:10.583 | +17.760 | +0.386 |
| 22 ▲1 | CHRISTIAN HAMSANDWICH | 1:10.161 | +18.395 | +0.635 |
| 23 ▼1 | DAVID PUDDLE | 1:11.145 | +18.990 | +0.595 |
| 24 | KENNY MERLIN | 1:10.732 | +19.707 | +0.717 |
| 25 ▲1 | IAN SWEETHEART | 1:10.327 | +20.002 | +0.295 |
| 26 ▼1 | DANIEL EASTPOND | 1:11.162 | +20.443 | +0.441 |
| 27 | LOU MOZZARELLI | 1:10.927 | +21.181 | +0.738 |
| 28 | GILLES GOATHERD | 1:10.899 | +21.721 | +0.540 |
| 29 | VLADO KUMQUATS | 1:10.813 | +22.185 | +0.464 |
| 30 | DREW POTLID | 1:11.023 | +22.726 | +0.541 |
| 31 ▲1 | ERIC MARACAS | 1:10.824 | +23.442 | +0.716 |
| 32 ▼1 | ROY SIMMERING | 1:11.523 | +23.781 | +0.339 |
Lap 3FERNANDO HORTA takes the lead · Fastest lap: FERNANDO HORTA 1:00.844 · Pit lane visit: DREW POTLID (+42.1s over laps 3–4) · FERNANDO HORTA P4 → P1
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲3 | FERNANDO HORTA | 1:00.844 | ||
| 2 ▼1 | BRUNO QUOTED | 1:06.957 | +4.120 | +4.120 |
| 3 ▼1 | DAVID CARAVAN | 1:06.740 | +5.247 | +1.127 |
| 4 ▼1 | MARTIN GOATHERD | 1:06.696 | +5.637 | +0.390 |
| 5 | BRAD CAROUSEL | 1:06.564 | +8.311 | +2.674 |
| 6 | JACK GRAVITY | 1:06.935 | +9.012 | +0.701 |
| 7 | MIKE TARTAN | 1:06.599 | +10.649 | +1.637 |
| 8 | SAM GOLFE | 1:06.621 | +11.012 | +0.363 |
| 9 | JON WATTAGE | 1:07.218 | +12.150 | +1.138 |
| 10 | ROBERT PALINDROME | 1:07.665 | +16.125 | +3.975 |
| 11 | KURTIS CANDLEMAKER | 1:07.873 | +16.872 | +0.747 |
| 12 | VINCENT LAW | 1:07.927 | +17.222 | +0.350 |
| 13 | BJÖRN GRAYSKULL | 1:08.188 | +17.992 | +0.770 |
| 14 | ANDREW WARNING | 1:07.910 | +18.669 | +0.677 |
| 15 | RICH CHROMIUM | 1:08.256 | +19.321 | +0.652 |
| 16 | GREGORY MYRRH | 1:08.249 | +19.749 | +0.428 |
| 17 | JOHNNY WHEELBOLTS | 1:07.896 | +20.358 | +0.609 |
| 18 | SOL LOUNGE | 1:07.749 | +21.017 | +0.659 |
| 19 | CHRIS REDSEA | 1:07.692 | +21.897 | +0.880 |
| 20 | JARROD EAGER | 1:08.060 | +22.597 | +0.700 |
| 21 | TONY CARBS | 1:08.292 | +23.216 | +0.619 |
| 22 | CHRISTIAN HAMSANDWICH | 1:08.014 | +23.572 | +0.356 |
| 23 | DAVID PUDDLE | 1:08.265 | +24.418 | +0.846 |
| 24 ▲1 | IAN SWEETHEART | 1:07.773 | +24.938 | +0.520 |
| 25 ▲1 | DANIEL EASTPOND | 1:07.800 | +25.406 | +0.468 |
| 26 ▲1 | LOU MOZZARELLI | 1:08.082 | +26.426 | +1.020 |
| 27 ▲1 | GILLES GOATHERD | 1:08.404 | +27.288 | +0.862 |
| 28 ▲1 | VLADO KUMQUATS | 1:08.455 | +27.803 | +0.515 |
| 29 ▲2 | ERIC MARACAS | 1:08.339 | +28.944 | +1.141 |
| 30 ▼6 | KENNY MERLIN | 1:13.616 | +30.486 | +1.542 |
| 31 ▲1 | ROY SIMMERING | 1:10.586 | +31.531 | +1.045 |
| 32 ▼2 | DREW POTLID | 1:12.047 | +31.936 | +0.405 |
Lap 4Fastest lap: FERNANDO HORTA 1:00.437 · SOL LOUNGE retires (running P18): engine · CHRISTIAN HAMSANDWICH retires (running P22): engine · Pit lane visit: GILLES GOATHERD (+33.8s) · Slow laps: VLADO KUMQUATS (+11s), ERIC MARACAS (+12.7s), ROY SIMMERING (+26s)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO HORTA | 1:00.437 | ||
| 2 | BRUNO QUOTED | 1:07.001 | +10.684 | +10.684 |
| 3 | DAVID CARAVAN | 1:06.900 | +11.710 | +1.026 |
| 4 | MARTIN GOATHERD | 1:06.976 | +12.175 | +0.465 |
| 5 | BRAD CAROUSEL | 1:05.217 | +13.091 | +0.916 |
| 6 | JACK GRAVITY | 1:04.790 | +13.365 | +0.274 |
| 7 | MIKE TARTAN | 1:07.285 | +17.496 | +4.131 |
| 8 | SAM GOLFE | 1:07.398 | +17.973 | +0.477 |
| 9 | JON WATTAGE | 1:06.684 | +18.398 | +0.425 |
| 10 | ROBERT PALINDROME | 1:08.647 | +24.335 | +5.937 |
| 11 | KURTIS CANDLEMAKER | 1:08.231 | +24.665 | +0.330 |
| 12 | VINCENT LAW | 1:08.271 | +25.056 | +0.391 |
| 13 | BJÖRN GRAYSKULL | 1:08.049 | +25.604 | +0.548 |
| 14 | ANDREW WARNING | 1:08.297 | +26.529 | +0.925 |
| 15 ▲1 | GREGORY MYRRH | 1:07.647 | +26.960 | +0.431 |
| 16 ▼1 | RICH CHROMIUM | 1:08.732 | +27.616 | +0.656 |
| 17 | JOHNNY WHEELBOLTS | 1:08.307 | +28.228 | +0.612 |
| 18 ▲1 | CHRIS REDSEA | 1:07.818 | +29.277 | +1.049 |
| 19 ▲1 | JARROD EAGER | 1:08.130 | +30.291 | +1.014 |
| 20 ▲1 | TONY CARBS | 1:08.628 | +31.407 | +1.116 |
| 21 ▲2 | DAVID PUDDLE | 1:13.144 | +37.125 | +5.718 |
| 22 ▲3 | DANIEL EASTPOND | 1:13.092 | +38.061 | +0.936 |
| 23 ▲1 | IAN SWEETHEART | 1:14.529 | +39.031 | +0.970 |
| 24 ▲2 | LOU MOZZARELLI | 1:14.366 | +40.356 | +1.325 |
| 25 ▲3 | VLADO KUMQUATS | 1:18.251 | +45.617 | +5.261 |
| 26 ▲3 | ERIC MARACAS | 1:21.066 | +49.573 | +3.956 |
| 27 ▲3 | KENNY MERLIN | 1:22.293 | +52.342 | +2.769 |
| 28 ▲3 | ROY SIMMERING | 1:32.626 | +1 lap | +11.377 |
| 29 ▼2 | GILLES GOATHERD | 1:40.694 | +1 lap | +3.826 |
| 30 ▲2 | DREW POTLID | 1:40.439 | +1 lap | +4.393 |
Lap 5Slow lap: JON WATTAGE (+16.9s)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO HORTA | 1:02.563 | ||
| 2 | BRUNO QUOTED | 1:11.765 | +19.886 | +19.886 |
| 3 | DAVID CARAVAN | 1:11.575 | +20.721 | +0.835 |
| 4 | MARTIN GOATHERD | 1:11.601 | +21.213 | +0.492 |
| 5 | BRAD CAROUSEL | 1:14.525 | +25.053 | +3.840 |
| 6 | JACK GRAVITY | 1:14.652 | +25.453 | +0.400 |
| 7 ▲1 | SAM GOLFE | 1:10.409 | +25.819 | +0.366 |
| 8 ▼1 | MIKE TARTAN | 1:11.280 | +26.213 | +0.394 |
| 9 ▲2 | KURTIS CANDLEMAKER | 1:07.276 | +29.379 | +3.166 |
| 10 | ROBERT PALINDROME | 1:08.475 | +30.246 | +0.867 |
| 11 ▲1 | VINCENT LAW | 1:11.615 | +34.108 | +3.862 |
| 12 ▲2 | ANDREW WARNING | 1:12.173 | +36.139 | +2.031 |
| 13 ▲3 | RICH CHROMIUM | 1:11.368 | +36.421 | +0.282 |
| 14 ▼1 | BJÖRN GRAYSKULL | 1:14.655 | +37.697 | +1.276 |
| 15 | GREGORY MYRRH | 1:14.325 | +38.721 | +1.024 |
| 16 ▲1 | JOHNNY WHEELBOLTS | 1:13.528 | +39.193 | +0.472 |
| 17 ▼8 | JON WATTAGE | 1:23.900 | +39.734 | +0.541 |
| 18 | CHRIS REDSEA | 1:13.473 | +40.187 | +0.453 |
| 19 ▲1 | TONY CARBS | 1:11.833 | +40.676 | +0.489 |
| 20 ▼1 | JARROD EAGER | 1:13.281 | +41.009 | +0.333 |
| 21 ▲1 | DANIEL EASTPOND | 1:05.892 | +41.390 | +0.381 |
| 22 ▼1 | DAVID PUDDLE | 1:07.273 | +41.835 | +0.445 |
| 23 | IAN SWEETHEART | 1:05.770 | +42.238 | +0.403 |
| 24 | LOU MOZZARELLI | 1:04.844 | +42.636 | +0.398 |
| 25 | VLADO KUMQUATS | 1:03.678 | +46.732 | +4.096 |
| 26 | ERIC MARACAS | 1:04.166 | +51.176 | +4.444 |
| 27 | KENNY MERLIN | 1:04.674 | +54.452 | +3.276 |
| 28 | ROY SIMMERING | 1:05.334 | +1 lap | +12.038 |
| 29 | GILLES GOATHERD | 1:04.563 | +1 lap | +3.055 |
| 30 | DREW POTLID | 1:04.465 | +1 lap | +4.295 |
Lap 6Fastest lap: FERNANDO HORTA 1:00.386 · Slow laps: JOHNNY WHEELBOLTS (+11.2s), DANIEL EASTPOND (+12.2s)
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO HORTA | 1:00.386 | ||
| 2 | BRUNO QUOTED | 1:05.731 | +25.230 | +25.230 |
| 3 | DAVID CARAVAN | 1:07.158 | +27.493 | +2.263 |
| 4 | MARTIN GOATHERD | 1:07.114 | +27.941 | +0.448 |
| 5 | BRAD CAROUSEL | 1:06.564 | +31.230 | +3.289 |
| 6 | JACK GRAVITY | 1:06.674 | +31.741 | +0.511 |
| 7 | SAM GOLFE | 1:06.630 | +32.063 | +0.322 |
| 8 | MIKE TARTAN | 1:06.586 | +32.413 | +0.350 |
| 9 | KURTIS CANDLEMAKER | 1:06.918 | +35.911 | +3.498 |
| 10 | ROBERT PALINDROME | 1:06.475 | +36.335 | +0.424 |
| 11 | VINCENT LAW | 1:03.496 | +37.218 | +0.883 |
| 12 | ANDREW WARNING | 1:04.980 | +40.733 | +3.515 |
| 13 ▲1 | BJÖRN GRAYSKULL | 1:08.437 | +45.748 | +5.015 |
| 14 ▲1 | GREGORY MYRRH | 1:07.675 | +46.011 | +0.263 |
| 15 ▲2 | JON WATTAGE | 1:07.520 | +46.868 | +0.857 |
| 16 ▲2 | CHRIS REDSEA | 1:09.411 | +49.212 | +2.344 |
| 17 ▼4 | RICH CHROMIUM | 1:13.946 | +49.981 | +0.769 |
| 18 ▲2 | JARROD EAGER | 1:09.793 | +50.416 | +0.435 |
| 19 | TONY CARBS | 1:10.526 | +50.816 | +0.400 |
| 20 ▲2 | DAVID PUDDLE | 1:11.026 | +52.475 | +1.659 |
| 21 ▲4 | VLADO KUMQUATS | 1:06.471 | +52.818 | +0.343 |
| 22 ▲2 | LOU MOZZARELLI | 1:11.122 | +53.372 | +0.554 |
| 23 | IAN SWEETHEART | 1:11.960 | +53.812 | +0.440 |
| 24 ▲2 | ERIC MARACAS | 1:07.220 | +58.011 | +4.199 |
| 25 ▼9 | JOHNNY WHEELBOLTS | 1:20.171 | +58.978 | +0.967 |
| 26 ▼5 | DANIEL EASTPOND | 1:19.453 | +1:00.457 | +1.479 |
| 27 | KENNY MERLIN | 1:14.924 | +1 lap | +8.534 |
| 28 | ROY SIMMERING | 1:05.240 | +1 lap | +2.353 |
| 29 | GILLES GOATHERD | 1:04.469 | +1 lap | +2.284 |
| 30 | DREW POTLID | 1:04.559 | +1 lap | +4.385 |
Laps 7–10nothing notable
Lap 7
| Pos | Driver | Lap time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO HORTA | 1:01.650 | ||
| 2 | BRUNO QUOTED | 1:07.748 | +31.329 | +31.329 |
| 3 | DAVID CARAVAN | 1:07.792 | +33.636 | +2.307 |
| 4 | MARTIN GOATHERD | 1:07.857 | +34.148 | +0.512 |
| 5 | BRAD CAROUSEL | 1:07.726 | +37.306 | +3.158 |
| 6 | JACK GRAVITY | 1:07.469 | +37.560 | +0.254 |
| 7 | SAM GOLFE | 1:07.867 | +38.280 | +0.720 |
| 8 | MIKE TARTAN | 1:08.714 | +39.477 | +1.197 |
| 9 | KURTIS CANDLEMAKER | 1:05.675 | +39.935 | +0.458 |
| 10 | ROBERT PALINDROME | 1:06.236 | +40.922 | +0.987 |
| 11 | VINCENT LAW | 1:06.253 | +41.821 | +0.899 |
| 12 | ANDREW WARNING | 1:04.873 | +43.956 | +2.135 |
| 13 | BJÖRN GRAYSKULL | 1:05.197 | +49.295 | +5.339 |
| 14 | GREGORY MYRRH | 1:05.334 | +49.695 | +0.400 |
| 15 | JON WATTAGE | 1:05.772 | +50.990 | +1.295 |
| 16 | CHRIS REDSEA | 1:06.745 | +54.307 | +3.317 |
| 17 | RICH CHROMIUM | 1:06.319 | +54.650 | +0.343 |
| 18 | JARROD EAGER | 1:06.357 | +55.122 | +0.472 |
| 19 | TONY CARBS | 1:06.420 | +55.585 | +0.463 |
| 20 ▲1 | VLADO KUMQUATS | 1:05.083 | +56.250 | +0.665 |
| 21 ▼1 | DAVID PUDDLE | 1:06.399 | +57.224 | +0.974 |
| 22 | LOU MOZZARELLI | 1:06.143 | +57.865 | +0.641 |
| 23 | IAN SWEETHEART | 1:06.138 | +58.299 | +0.434 |
| 24 | ERIC MARACAS | 1:04.350 | +1:00.710 | +2.411 |
| 25 | JOHNNY WHEELBOLTS | 1:07.052 | +1:04.381 | +3.671 |
| 26 | DANIEL EASTPOND | 1:06.539 | +1 lap | +0.965 |
| 27 ▲1 | ROY SIMMERING | 1:06.830 | +1 lap | +11.178 |
| 28 ▼1 | KENNY MERLIN | 1:11.523 | +1 lap | +2.340 |
| 29 | GILLES GOATHERD | 1:07.849 | +1 lap | +0.963 |
| 30 | DREW POTLID | 1:04.420 | +1 lap | +0.956 |
Lap 8
