Session 9134 - Autodromo Nazionale Monza, Italy
August 31, 2009 05:22pm
Practice2
Quick Stats
- Track Length: 5.783 km
- Most Distance Covered: 2 laps, 11.566 km
- Simulator Used: rFactor
Classification
| Position | Driver | Team | Car | Laps | Gap | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO ALONSO | VODAFONE MCLAREN MERCEDES. | 1: FERNANDO ALONSO | 0 | |||
| 2 | LEWIS HAMILTON | VODAFONE MCLAREN MERCEDES. | 2: LEWIS HAMILTON | 0 | |||
| 3 | ![]() | GIANCARLO FISICHELLA | ING RENAULT F1 TEAM. | 1: GIANCARLO FISICHELLA | 0 | ||
| 4 | HEIKKI KOVALAINEN | ING RENAULT F1 TEAM. | 2: HEIKKI KOVALAINEN | 0 | |||
| 5 | ![]() | FELIPE MASSA | SCUDERIA MARLBORO FERRARI. | 1: FELIPE MASSA | 0 | ||
| 6 | KIMI RAIKKONEN | SCUDERIA MARLBORO FERRARI. | 2: KIMI RAIKKONEN | 0 | |||
| 7 | ![]() | JENSON BUTTON | HONDA RACING F1 TEAM. | 1: JENSON BUTTON | 0 | ||
| 8 | ![]() | RUBENS BARRICHELLO | HONDA RACING F1 TEAM. | 2: RUBENS BARRICHELLO | 0 | ||
| 9 | NICK HEIDFELD | BMW SAUBER F1 TEAM. | 1: NICK HEIDFELD | 0 | |||
| 10 | ![]() | ROBERT KUBICA | BMW SAUBER F1 TEAM. | 2: ROBERT KUBICA | 0 | ||
| 11 | ![]() | RALF SCHUMACHER | PANASONIC TOYOTA RACING. | 1: RALF SCHUMACHER | 0 | ||
| 12 | ![]() | JARNO TRULLI | PANASONIC TOYOTA RACING. | 2: JARNO TRULLI | 1 | ||
| 13 | ![]() | DAVID COULTHARD | RED BULL RACING. | 1: DAVID COULTHARD | 0 | ||
| 14 | MARK WEBBER | RED BULL RACING. | 2: MARK WEBBER | 0 | |||
| 15 | NICO ROSBERG | AT&T WILLIAMS F1 TEAM. | 1: NICO ROSBERG | 0 | |||
| 16 | ![]() | ALEXANDER WURZ | AT&T WILLIAMS F1 TEAM. | 2: ALEXANDER WURZ | 0 | ||
| 17 | VITANTONIO LIUZZI | SCUDERIA TORO ROSSO. | 1: VITANTONIO LIUZZI | 0 | |||
| 18 | SCOTT SPEED | SCUDERIA TORO ROSSO. | 2: SCOTT SPEED | 0 | |||
| 19 | ADRIAN SUTIL | ETIHAD ALDAR SPYKER F1 TEAM. | 1: ADRIAN SUTIL | 0 | |||
| 20 | CHRISTIJAN ALBERS | ETIHAD ALDAR SPYKER F1 TEAM. | 2: CHRISTIJAN ALBERS | 0 | |||
| 21 | ![]() | FERNANDO HORTA | SUPER AGURI FORMULA 1. | 1: TAKUMA SATO | 2 | ||
| 22 | ANTHONY DAVIDSON | SUPER AGURI FORMULA 1. | 2: ANTHONY DAVIDSON | 1 | |||
| 23 | NELSON PIQUET JR | ING RENAULT F1 TEAM. | TEST: NELSON PIQUET JR | 0 | |||
| 24 | ![]() | CHRISTIAN KLIEN | HONDA RACING F1 TEAM. | TEST: CHRISTIAN KLIEN | 1 | ||
| 25 | ![]() | NARAIN KARTHIKEYAN | AT&T WILLIAMS F1 TEAM. | TEST: NARAIN KARTHIKEYAN | 0 | ||
| 26 | ROBERT DOORNBOS | RED BULL RACING. | TEST: ROBERT DOORNBOS | 0 | |||
| 27 | SEBASTIAN VETTEL | BMW SAUBER F1 TEAM. | TEST: SEBASTIAN VETTEL | 0 | |||
| 28 | ![]() | SEBASTIEN BOURDAIS | SCUDERIA TORO ROSSO. | TEST: SEBASTIEN BOURDAIS | 0 | ||
| 29 | GIEDO VAN DER GARDE | ETIHAD ALDAR SPYKER F1 TEAM. | TEST: GIEDO VAN DER GARDE | 0 | |||
| 30 | SAKON YAMAMOTO | SUPER AGURI FORMULA 1. | TEST: SAKON YAMAMOTO | 0 | |||
| 31 | PEDRO DE LA ROSA | VODAFONE MCLAREN MERCEDES. | TEST: PEDRO DE LA ROSA | 0 | |||
| 32 | FRANCK MONTAGNY | PANASONIC TOYOTA RACING. | TEST: FRANCK MONTAGNY | 0 | |||
| 33 | ![]() | LUCA BADOER | SCUDERIA MARLBORO FERRARI. | TEST: LUCA BADOER | 0 |







