BENTLEY CONTINENTAL
Car: best laps per track and every session it raced in
- Simulators: Automobilista
- Sessions: 7
- Liveries: 3
- Track records: 6
Best laps
| Track | Layout | Sim | Driver | Date | Best Lap | My Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
Circuit De Nevers Magny-Cours | Magny-Cours GP 4.469 km | Automobilista | Roger Wilco | May 28, 2018 | 1:39.325 | |
Circuito De Jerez | Jerez Classic 4.488 km | Automobilista | Fernando Horta | Mar 05, 2018 | 1:39.985 | record |
Lime Rock Park | LRP Road Course 2.462 km | Automobilista | Roger Wilco | Jun 04, 2018 | 0:49.774 | |
Mazda Raceway Laguna Seca | Laguna Seca 3.615 km | Automobilista | Fabio Quadrado | May 07, 2018 | 1:22.527 | |
Silverstone Circuit | Silverstone GP 5.891 km | Automobilista | Roger Wilco | Jun 11, 2018 | 2:02.387 | |
Snetterton Circuit | Snetterton 300 4.798 km | Automobilista | Fabio Quadrado | Apr 16, 2018 | 1:47.744 |
Sessions
| Date | Sim | Track | Championship | Session | SP/MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2018 | Automobilista | Silverstone Circuit |
Race | 🌍 | |
| Jun 04, 2018 | Automobilista | Lime Rock Park |
Race | 🌍 | |
| May 28, 2018 | Automobilista | Circuit De Nevers Magny-Cours |
Race | 🌍 | |
| May 07, 2018 | Automobilista | Mazda Raceway Laguna Seca |
Race | 🌍 | |
| Apr 16, 2018 | Automobilista | Snetterton Circuit |
Race | 🌍 | |
| Mar 05, 2018 | Automobilista | Circuito De Jerez |
Race | 🌍 | |
| Nov 23, 2017 | Automobilista | Mazda Raceway Laguna Seca |
Race | 🌍 |